|   Volg ons: Facebook LinkedIn Twitter Instagram   |  LISA  |  
Standen
Junioren 
  Jongens O12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HBS JO12-4 1 3 1 0 0 8 1 0
2 Saxenburg JO12-2 1 3 1 0 0 6 4 0
3 FIT JO12-3 1 3 1 0 0 3 2 0
4 Abcoude JO12-2 1 0 0 0 1 2 3 0
5 Kikkers JO12-1 1 0 0 0 1 4 6 0
6 Westerpark JO12-2 1 0 0 0 1 1 8 0
   
  Jongens O14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers JO14-1 2 4 1 1 0 5 3 0
2 Overbos JO14-1 1 3 1 0 0 9 3 0
3 Hurley JO14-4 2 2 0 2 0 6 6 0
4 Haarlem JO14-1 2 2 0 2 0 5 5 0
5 Alliance JO14-2 1 1 0 1 0 3 3 0
6 Rood-Wit JO14-3 2 0 0 0 2 4 12 0
   
  Jongens O16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pinoké JO16-3 2 6 2 0 0 13 2 0
2 VVV JO16-1 2 3 1 0 1 7 3 0
3 Xenios JO16-2 1 3 1 0 0 3 1 0
4 Kikkers JO16-1 2 3 1 0 1 3 8 0
5 AthenA JO16-2 1 0 0 0 1 2 4 0
6 Hurley JO16-3 2 0 0 0 2 2 12 0
   
  Jongens O16-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hisalis JO16-2 1 3 1 0 0 6 1 0
2 Alliance JO16-4 2 3 1 0 1 7 3 0
3 Myra JO16-3 1 3 1 0 0 4 3 0
4 HIC JO16-3 1 3 1 0 0 3 2 0
5 HBS JO16-4 1 1 0 1 0 2 2 0
6 Kikkers JO16-2 2 1 0 1 1 2 7 0
7 Bennebroek JO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Uitgeest JO16-1 1 0 0 0 1 3 4 0
9 AthenA JO16-5 1 0 0 0 1 1 6 0
   
  Jongens O18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Qui Vive JO18-1 7 19 6 1 0 28 10 0
2 IJburg JO18-1 7 15 5 0 2 21 14 0
3 Alkmaar JO18-1 6 14 4 2 0 28 14 0
4 Saxenburg JO18-1 7 10 3 1 3 15 20 0
5 Haarlem JO18-1 7 6 2 0 5 15 23 0
6 AMVJ JO18-1 7 5 1 2 4 16 22 0
7 Bloemendaal JO18-2 6 4 1 1 4 9 20 0
8 Kikkers JO18-1 7 3 0 3 4 10 19 0
   
  Jongens O18-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Abcoude JO18-2 6 16 5 1 0 25 11 0
2 Hermes JO18-1 6 15 5 0 1 31 13 0
3 Alliance JO18-3 6 12 4 0 2 20 5 0
4 Hurley JO18-3 7 12 4 0 3 19 13 0
5 Kikkers JO18-2 7 11 3 2 2 17 16 0
6 Pinoké JO18-4 6 6 2 0 4 13 26 0
7 Hoorn (WFHC) JO18-1 6 1 0 1 5 10 27 0
8 Bloemendaal JO18-3 6 0 0 0 6 5 29 0
   
  Meisjes O12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Qui Vive MO12-1 1 3 1 0 0 7 2 0
2 HBS MO12-1 1 3 1 0 0 5 0 0
3 Kikkers MO12-1 1 3 1 0 0 2 1 0
4 Abcoude MO12-1 1 0 0 0 1 1 2 0
5 Reigers MO12-1 1 0 0 0 1 2 7 0
6 Haarlem MO12-1 1 0 0 0 1 0 5 0
   
  Meisjes O12-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hisalis MO12-2 1 3 1 0 0 6 1 0
2 Abcoude MO12-2 1 3 1 0 0 5 0 0
3 Kikkers MO12-2 1 3 1 0 0 4 1 0
4 HIC MO12-2 1 0 0 0 1 1 4 0
5 Bennebroek MO12-3 1 0 0 0 1 1 6 0
6 Bloemendaal MO12-5 1 0 0 0 1 0 5 0
   
  Meisjes O12-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Haarlem MO12-5 1 3 1 0 0 7 1 0
2 Alliance MO12-7 1 3 1 0 0 5 1 0
3 Rood-Wit MO12-7 1 3 1 0 0 3 1 0
4 Hisalis MO12-3 1 0 0 0 1 1 3 0
5 Zandvoort MO12-2 1 0 0 0 1 1 5 0
6 Kikkers MO12-3 1 0 0 0 1 1 7 0
   
  Meisjes O12-4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Haarlem MO12-7 2 6 2 0 0 7 2 0
2 Kikkers MO12-4 1 3 1 0 0 7 2 0
3 Amstelveen MO12-3 1 3 1 0 0 5 2 0
4 Qui Vive MO12-4 1 0 0 0 1 0 2 0
5 AthenA MO12-7 1 0 0 0 1 2 5 0
6 AMVJ MO12-7 2 0 0 0 2 4 12 0
   
  Meisjes O14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hurley MO14-2 2 6 2 0 0 12 5 0
2 Rood-Wit MO14-2 2 3 1 0 1 4 4 0
3 Bloemendaal MO14-2 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Kikkers MO14-1 1 1 0 1 0 1 1 0
5 Saxenburg MO14-1 1 0 0 0 1 0 3 0
6 Bennebroek MO14-1 1 0 0 0 1 4 8 0
   
  Meisjes O14-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 VVV MO14-1 2 4 1 1 0 7 4 0
2 Amstelveen MO14-1 1 3 1 0 0 2 1 0
3 Hisalis MO14-1 2 3 1 0 1 4 4 0
4 Mijdrecht MO14-1 1 1 0 1 0 3 3 0
5 Kikkers MO14-2 2 1 0 1 1 3 4 0
6 Amsterdam MO14-3 2 1 0 1 1 2 5 0
   
  Meisjes O14-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alliance MO14-4 2 6 2 0 0 9 2 0
2 Myra MO14-3 2 3 1 0 1 6 3 0
3 Qui Vive MO14-2 1 3 1 0 0 2 1 0
4 Kikkers MO14-3 1 1 0 1 0 3 3 0
5 HBS MO14-3 2 1 0 1 1 3 6 0
6 Rood-Wit MO14-4 2 0 0 0 2 3 11 0
   
  Meisjes O14-4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Bloemendaal MO14-5 1 3 1 0 0 5 1 0
2 Alliance MO14-8 1 3 1 0 0 2 1 0
3 Haarlem MO14-6 1 1 0 1 0 3 3 0
4 Westerpark MO14-3 1 1 0 1 0 3 3 0
5 Bennebroek MO14-4 1 0 0 0 1 1 2 0
6 Kikkers MO14-4 1 0 0 0 1 1 5 0
   
  Meisjes O14-5 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alliance MO14-10 1 3 1 0 0 3 0 0
2 Mijdrecht MO14-3 1 3 1 0 0 4 2 0
3 Kikkers MO14-5 1 3 1 0 0 4 3 0
4 Zandvoort MO14-3 1 0 0 0 1 3 4 0
5 Qui Vive MO14-4 1 0 0 0 1 2 4 0
6 Rood-Wit MO14-7 1 0 0 0 1 0 3 0
   
  Meisjes O14-6 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hisalis MO14-3 2 6 2 0 0 9 1 0
2 Uitgeest MO14-4 2 3 1 0 1 8 5 0
3 Saxenburg MO14-4 2 3 1 0 1 6 7 0
4 Kikkers MO14-6 2 3 1 0 1 5 6 0
5 Reigers MO14-5 2 3 1 0 1 2 5 0
6 Castricum MO14-3 2 0 0 0 2 1 7 0
   
  Meisjes O16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Ommoord MO16-1 2 6 2 0 0 4 2 0
2 Rijswijk MO16-1 1 3 1 0 0 4 0 0
3 Craeyenhout MO16-1 2 3 1 0 1 2 2 0
4 Westland MO16-1 1 0 0 0 1 1 2 0
5 Kikkers MO16-1 1 0 0 0 1 0 1 0
6 AMVJ MO16-1 1 0 0 0 1 0 4 0
   
  Meisjes O16-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hisalis MO16-1 2 4 1 1 0 3 1 0
2 Pinoké MO16-2 1 3 1 0 0 7 2 0
3 Rood-Wit MO16-2 1 3 1 0 0 4 2 0
4 Alliance MO16-2 1 1 0 1 0 0 0 0
5 Kikkers MO16-2 1 0 0 0 1 2 4 0
6 HBS MO16-2 2 0 0 0 2 3 10 0
   
  Meisjes O16-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hisalis MO16-2 2 6 2 0 0 5 2 0
2 Kikkers MO16-3 2 4 1 1 0 3 1 0
3 HBS MO16-3 2 2 0 2 0 3 3 0
4 AthenA MO16-4 2 1 0 1 1 2 3 0
5 Alliance MO16-5 2 1 0 1 1 3 5 0
6 Reigers MO16-3 2 1 0 1 1 1 3 0
   
  Meisjes O16-4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers MO16-4 2 6 2 0 0 10 3 0
2 Overbos MO16-4 1 3 1 0 0 4 2 0
3 Alliance MO16-10 2 3 1 0 1 8 8 0
4 Bennebroek MO16-4 1 1 0 1 0 3 3 0
5 Xenios MO16-6 2 1 0 1 1 4 7 0
6 Kraaien MO16-3 2 0 0 0 2 4 10 0
   
  Meisjes O18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alkmaar MO18-1 6 18 6 0 0 25 6 0
2 HBS MO18-1 6 15 5 0 1 10 5 0
3 Kikkers MO18-1 6 10 3 1 2 9 9 0
4 Hoorn (WFHC) MO18-1 6 8 2 2 2 12 13 0
5 Zoetermeer MO18-1 6 7 2 1 3 12 13 0
6 Bennebroek MO18-1 6 6 2 0 4 11 15 0
7 Roomburg MO18-1 6 3 1 0 5 10 18 0
8 Haarlem MO18-1 6 2 0 2 4 4 14 0
   
  Meisjes O18-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers MO18-2 7 21 7 0 0 34 11 0
2 Pinoké MO18-6 6 15 5 0 1 19 9 0
3 Hisalis MO18-2 6 8 2 2 2 14 10 0
4 AthenA MO18-3 6 8 2 2 2 11 10 0
5 Amsterdam MO18-6 7 8 2 2 3 15 24 0
6 FIT MO18-3 6 7 2 1 3 11 14 0
7 IJburg MO18-3 6 4 1 1 4 10 22 0
8 Uitgeest MO18-2 6 0 0 0 6 10 24 0
   
  Meisjes O18-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Amstelveen MO18-2 7 16 5 1 1 23 3 0
2 Hoorn (WFHC) MO18-2 6 13 4 1 1 20 10 0
3 Kikkers MO18-3 7 12 4 0 3 17 19 0
4 Alkmaar MO18-4 6 11 3 2 1 14 12 0
5 Pinoké MO18-8 6 7 2 1 3 17 20 0
6 Overbos MO18-4 6 6 2 0 4 9 14 0
7 Bloemendaal MO18-4 6 4 1 1 4 15 18 0
8 Waterland MO18-1 6 3 1 0 5 8 27 0
   
  Meisjes O18-4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zandvoort MO18-1 7 15 4 3 0 28 16 0
2 Alkmaar MO18-3 7 12 3 3 1 22 15 0
3 HIC MO18-5 7 10 3 1 3 33 33 0
4 VVV MO18-3 7 10 2 4 1 23 18 0
5 Kikkers MO18-4 7 9 2 3 2 17 20 0
6 Terriërs MO18-4 6 8 2 2 2 15 11 0
7 Saxenburg MO18-4 6 5 1 2 3 13 15 0
8 Purmerend MO18-3 7 2 0 2 5 9 32 0
   
  Meisjes O18-5 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers MO18-5 7 15 5 0 2 18 8 0
2 Hoorn (WFHC) MO18-3 6 13 4 1 1 21 7 0
3 Haarlem MO18-3 5 12 4 0 1 39 4 0
4 Alkmaar MO18-5 6 10 3 1 2 16 10 0
5 FIT MO18-5 7 10 3 1 3 18 21 0
6 AthenA MO18-5 6 9 3 0 3 5 19 0
7 Myra MO18-3 6 3 1 0 5 8 23 0
8 Hisalis MO18-3 7 1 0 1 6 9 42 0
   
Sponsors
vr 24 Maart  18:00 - 23:45
Apre-ski feest "not the final & last edition"
vr 31 Maart  17:00 - 23:00
Happy Hour/ouder Friday
za 1 April  18:00 - 23:45
Junior Apre-ski feest
ma 10 April  09:30 - 23:00
Scholentoernooi
Get it on Google Play