Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | ||
Dames 1 | 147919 | 478 | |
Dames 1 Silvercup | |||
Dames 2 | 167878 | 249 | |
Dames 3 | 167883 | 32031 | |
Dames Veteranen | |||
code | nummer | ||
Dames 30-1 | 148906 | 14917 | |
Dames | |||
code | nummer | ||
Dames 4 | 167887 | 36176 | |
Dames Veteranen | |||
code | nummer | ||
Dames 45-1 | 148909 | 29404 | |
Dames | |||
code | nummer | ||
Dames 5 | 167888 | 43791 | |
Dames Veteranen | |||
code | nummer | ||
Dames Dinsdag | 149698 | 9734 | |
Dames Jong | |||
code | nummer | ||
Dames Onder 25-1 | 167848 | 22653 | |
Dames Onder 25-2 | 167849 | 24691 | |
Dames Onder 25-3 | 167852 | 27321 | |
Dames Onder 25-4 | 167858 | 32160 | |
Dames Onder 25-5 | 167862 | 32124 | |
Dames Onder 25-6 | 167861 | 36188 | |
Mixed Recreatief | |||
code | nummer | ||
G-hockey | |||
Hockey 7 | |||
code | nummer | ||
Hockey 7 mix | 171196 | 41707 | |
Mixed Recreatief | |||
code | nummer | ||
kikfit | |||
starters senioren | |||
Trim 1 ma | |||
Dames Veteranen | |||
code | nummer | ||
ZAALBLOK | |||
Heren | |||
code | nummer | ||
Heren 1 | 148893 | 4749 | |
Heren 1 Silvercup | |||
Heren 2 | 148531 | 4753 | |
Heren 3 | 167845 | 4769 | |
Heren Veteranen | |||
code | nummer | ||
Heren 30-1 | 148900 | 1518 | |
Heren 45-1 | 168166 | 36405 | |
Heren Jong | |||
code | nummer | ||
Heren Onder 25-1 | 167828 | 27309 | |
Junioren | |||
Meisjes D | |||
code | nummer | ||
Meisjes O12-1 | 169608 | 867 | |
Meisjes O12-2 | 169583 | 9077 | |
Meisjes C | |||
code | nummer | ||
Meisjes O14-1 | 169535 | 209 | |
Meisjes O14-2 | 169526 | 239 | |
Meisjes O14-3 | 169522 | 4758 | |
Meisjes B | |||
code | nummer | ||
Meisjes O16-1 | 169566 | 322 | |
Meisjes O16-2 | 169562 | 132 | |
Meisjes O16-3 | 169559 | 9045 | |
Meisjes O16-4 | 169549 | 17725 | |
Meisjes O16-5 | 169544 | 18911 | |
meisjes O16-6 | 169541 | 23697 | |
Meisjes A | |||
code | nummer | ||
Meisjes O18-1 | 168342 | 4751 | |
Meisjes O18-2 | 169577 | 4752 | |
Meisjes O18-3 | 169570 | 16214 | |
Jongens D | |||
code | nummer | ||
Jongens O12-1 | 169470 | 4759 | |
Jongens C | |||
code | nummer | ||
Jongens O14-1 | 169486 | 4756 | |
Jongens B | |||
code | nummer | ||
Jongens O16-1 | 169502 | 4754 | |
Jongens A | |||
code | nummer | ||
Jongens O18-1 | 169508 | 4750 | |
Jongste Jeugd | |||
Meisjes 8E | |||
code | nummer | ||
MO10-Groen | 168597 | 9026 | |
Meisjes F | |||
code | nummer | ||
MO8-Groen | 168395 | 9137 | |
Meisjes 6E | |||
code | nummer | ||
MO9-Groen | 168581 | 4761 | |
4-6 jarige jeugd | |||
code | nummer | ||
Benjamins | |||
Funky | |||
Jongens F | |||
code | nummer | ||
Mix O8-blauw | 168609 | 4767 | |
Jongens 8E | |||
code | nummer | ||
JO10-Blauw | 168634 | 15719 | |
Zaalhockey Senioren | |||
Zaalhockey Dames | |||
code | nummer | ||
Dames 1 ZAAL | 171096 | 19357 | |
Dames 2 ZAAL | 171024 | 19466 | |
Dames 3 ZAAL | 171025 | 33362 | |
Dames 30-1 ZAAL | 171018 | 24157 | |
Dames 4 ZAAL | 171022 | 37386 | |
Dames 5 ZAAL | 171020 | 37375 | |
Dames 6 ZAAL | 171023 | 44251 | |
DO25-1 ZAAL | 171017 | 22986 | |
DO25-2 ZAAL | 171016 | 25447 | |
DO25-3 ZAAL | 171015 | 29001 | |
DO25-4 ZAAL | 171011 | 30366 | |
DO25-5 ZAAL | 171010 | 38191 | |
DO25-6 ZAAL | 171011 | 38199 | |
Zaalhockey Heren | |||
code | nummer | ||
H3 ZAAL | 171088 | 24166 | |
HO25-1 ZAAL | 171084 | 26409 | |
Zaalhockey Junioren | |||
Meisjes D Zaal | |||
code | nummer | ||
MO12-1 ZAAL | 170685 | 18083 | |
MO12-2 ZAAL | 170668 | 19434 | |
Meisjes C Zaal | |||
code | nummer | ||
MO14-1 ZAAL | 170712 | 11528 | |
MO14-2 ZAAL | 170704 | 19414 | |
MO14-3 ZAAL | 170699 | 20806 | |
Meisjes B Zaal | |||
code | nummer | ||
MO16-1 ZAAL | 170741 | 11530 | |
MO16-2 ZAAL | 170737 | 19404 | |
MO16-3 ZAAL | 170736 | 24129 | |
MO16-4 ZAAL | 170728 | 24128 | |
MO16-5 ZAAL | 170725 | 24137 | |
MO16-6 ZAAL | 170720 | 24127 | |
Meisjes A Zaal | |||
code | nummer | ||
MO18-1 ZAAL | 170766 | 18038 | |
MO18-12 ZAAL | 170763 | 44562 | |
MO18-2 ZAAL | 170757 | 20773 | |
MO18-3 ZAAL | 170750 | 24124 | |
Jongens D Zaal | |||
code | nummer | ||
JO12-1 ZAAL | 171050 | 16996 | |
Jongens C Zaal | |||
code | nummer | ||
JO14-1 ZAAL | 171110 | 16994 | |
JO14-2 ZAAL | 171107 | 19391 | |
Jongens B Zaal | |||
code | nummer | ||
JO16-1 ZAAL | 171067 | 11527 | |
Jongens A Zaal | |||
code | nummer | ||
JO18-1 ZAAL | 171077 | 11526 | |
Zaalhockey Jongste Jeugd | |||
Meisjes 8E zaal | |||
code | nummer | ||
MO10-GROEN ZAAL | 170654 | 24826 | |
Meisjes F zaal | |||
code | nummer | ||
MO8 ZAAL | |||
Meisjes 6E zaal | |||
code | nummer | ||
MO9-GROEN ZAAL | 170637 | 42354 | |
4-6 jarige jeugd zaal | |||
code | nummer | ||
Benjamins ZAAL | |||
Meisjes F zaal | |||
code | nummer | ||
Mix O8 ZAAL | |||
Jongens 8E zaal | |||
code | nummer | ||
JO10 - BLAUW ZAAL | 171038 | 24817 |
vr 22 November 20:00 - 00:00
Apres skiĀ 2024
do 28 November 19:00 - 21:00
Scheidsrechters info Zaalhockey
vr 21 Maart 18:00 - 23:45
50 years back party
wo 28 Mei 07:00 - 13:00
Sportdag Opmaat