Wedstrijdschema
24 november | Senioren |
||||||||
Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | Loc | ||
Dames 1 | HMHC D1 | 50 | 3 | 0 | uit - KG Water | info | ||
Dames 2 | Hockeyclub AMVJ D9 | 30 | 14:50 | 16:05 | uit - KG Semi | info | ||
Dames 3 | AMHC Westerpark D11 | 24 | 13:25 | 14:30 | uit - KG Water | info | ||
Dames 30-1 | U.H.C.QUI VIVE D30-1 | 1 | 2 | Adri van Munster veld (2) | info | |||
Fluiten: Wouter Bernsen (Heren 30-1) en Wout de Jongh (Heren 2) | ||||||||
Dames 4 | HC Athena D16 | 24 | 3 | 0 | uit - KG Zand | info | ||
Dames 5 | Hockeyclub AMVJ D17 | 4 | 0 | Veld 3 | info | |||
Fluiten: Danielle Eckhart (DO25-5 ZAAL) en Robert van 't Loo | ||||||||
Dames Onder 25-1 | HMHC Saxenburg DO25-1 | 20 | 3 | 1 | uit - KG Water | info | ||
Dames Onder 25-2 | Hockeyclub VVV DO25-1 | 0 | 2 | Veld 4 | info | |||
Fluiten: Louden van den Heuvel (Heren Onder 25-1) en Markos Mars (Heren Onder 25-1) | ||||||||
Dames Onder 25-3 | HIC DO25-2 | 9 | 0 | Veld 3 | info | |||
Fluiten: Rob Deutekom en Simone Arts-tamriuat (Dames 5) | ||||||||
Dames Onder 25-4 | Xenios DO25-3 | 20 | 2 | 6 | uit - KG Water | info | ||
Dames Onder 25-5 | HV Myra DO25-6 | 14:15 | 14:45 | Veld 3 | info | |||
Fluiten: Ellie Bok (Dames 5) en Mandy Deen (Dames 5) | ||||||||
Dames Onder 25-6 | MHCHBS DO25-2 | 35 | 1 | 0 | uit - KG Zand | info | ||
Heren 1 | MHC Vianen H1 | 0 | 13:30 | 14:30 | uit - KG Water | info | ||
Heren 2 | AH & BC H7 | 4 | 3 | Adri van Munster veld (2) | info | |||
Fluiten: Tijn Schuitevoerder (Heren 3) en Tobias Roquas (Heren 3) | ||||||||
Heren 3 | HMHC Saxenburg H2-O | 14:15 | 15:00 | Adri van Munster veld (2) | info | |||
Fluiten: Rob Deutekom en Alex voor den Dag | ||||||||
Heren 45-1 | Gooische Hockey Club H45-4 | 37 | 12:45 | 14:05 | uit - KG Water | info | ||
Heren Onder 25-1 | H.V. de Terriƫrs HO25-1 | 1 | 3 | Veld 4 | info | |||
Fluiten: Jeroen Mars en Sam Vielvoye (Dames Onder 25-2) |
do 28 November 19:00 - 21:00
Scheidsrechters info Zaalhockey
vr 21 Maart 18:00 - 23:45
50 years back party
wo 28 Mei 07:00 - 13:00
Sportdag Opmaat
za 31 Mei 16:00 - 23:45
Besloten feest