Junioren | |||
Meisjes A | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 | 132719 | 21390 | 1e klasse |
Meisjes A2 | 132720 | 21391 | 2e klasse |
Meisjes A3 | 132724 | 41275 | 4e klasse |
Meisjes A4 | 132730 | 64248 | 6e klasse |
Meisjes A5 | 132732 | 64258 | 6e klasse |
Meisjes B | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes B1 | 132737 | 1921 | 1e klasse |
Meisjes B2 | 132742 | 1029 | 2e klasse |
Meisjes B3 | 132753 | 28198 | 4e klasse |
Meisjes B4 | 132751 | 44555 | 4e klasse |
Meisjes B5 | 132749 | 47393 | 4e klasse |
Meisjes B6 | 132752 | 58224 | 4e klasse |
Meisjes B7 | 132758 | 61169 | 5e klasse |
Meisjes B8 | 132762 | 61170 | 6e klasse |
Meisjes C | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes C1 | 129726 | 1238 | Topklasse |
Meisjes C2 | 132784 | 1268 | 2e klasse |
Meisjes C3 | 132788 | 21397 | 3e klasse |
Meisjes C4 | 132790 | 38480 | 4e klasse |
Meisjes C5 | 132796 | 41296 | 5e klasse |
Meisjes C6 | 132798 | 47414 | 5e klasse |
Meisjes C7 | 132806 | 50761 | 7e klasse |
Meisjes D | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes D1 | 132810 | 3932 | 1e klasse |
Meisjes D2 | 132816 | 28244 | 2e klasse |
Meisjes D3 | 132817 | 28264 | 2e klasse |
Meisjes D4 | 132833 | 44579 | 4e klasse |
Meisjes D5 | 132829 | 50772 | 4e klasse |
Meisjes D6 | 132828 | 53900 | 4e klasse |
Jongens A | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 | 132610 | 21389 | 3e klasse |
Jongens B | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens B1 | 132629 | 21393 | 1e klasse |
Jongens B2 | 132633 | 21394 | 2e klasse |
Jongens C | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens C1 | 132678 | 21395 | 1e klasse |
Jongens C2 | 132687 | 21396 | 3e klasse |
Jongens C3 | 132688 | 47342 | 3e klasse |
Jongens D | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens D1 | 132705 | 21398 | 2e klasse |
Jongens D2 | 132715 | 36867 | 5e klasse |
za 20 Juni 08:00 - 23:00
Jongste Jeugd dag
Vandaag jarig
Rick Keereweer