Junioren | |||
Meisjes D | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O12-1 | 135000 | 867 | |
Meisjes O12-2 | 135013 | 9077 | |
Meisjes O12-3 | 135006 | 9097 | |
Meisjes O12-4 | 134997 | 17741 | |
Meisjes C | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O14-1 | 131375 | 209 | |
Meisjes O14-2 | 134991 | 239 | |
Meisjes O14-3 | 134986 | 4758 | |
Meisjes O14-4 | 134970 | 14896 | |
Meisjes O14-5 | 134979 | 16233 | |
Meisjes O14-6 | 134973 | 18930 | |
Meisjes B | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O16-1 | 137956 | 322 | |
Meisjes O16-2 | 134957 | 132 | |
Meisjes O16-3 | 134956 | 9045 | |
Meisjes O16-4 | 134942 | 17725 | |
Meisjes A | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O18-1 | 133827 | 4751 | |
Meisjes O18-2 | 134932 | 4752 | |
Meisjes O18-3 | 134929 | 16214 | |
Meisjes O18-4 | 134928 | 26027 | |
Meisjes O18-5 | 134924 | 26037 | |
Jongens D | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O12-1 | 135047 | 4759 | |
Jongens C | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O14-1 | 135070 | 4756 | |
Jongens B | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O16-1 | 135041 | 4754 | |
Jongens O16-2 | 135031 | 4755 | |
Jongens A | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O18-1 | 135030 | 4750 | |
Jongens O18-2 | 135026 | 18865 |
wo 15 Februari 20:00 - 23:00
Ouderavond Jongenslijn
za 18 Februari 17:00 - 23:45
Nieuwjaars diner HB
wo 15 Maart 07:00 - 23:00
Stem locatie
vr 24 Maart 18:00 - 23:45
Apre-ski feest "not the final & last edition"