|   Volg ons: Facebook LinkedIn Twitter Instagram   |  LISA  |  
Standen
Zaalhockey Junioren 
  JO12-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers JO12-1 2 6 2 0 0 4 2 0
2 HBS JO12-4 2 3 1 0 1 11 3 0
3 Reigers JO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FIT JO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pinoké JO12-4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Westerpark JO12-3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Diemen JO12-2(9) 2 0 0 0 2 2 12 0
   
  JO14-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Terriërs JO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Reigers JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alliance JO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bloemendaal JO14-5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kikkers JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Overbos JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  JO14-2 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alkmaar JO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Magnus JO14-1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kikkers JO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bennebroek JO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Alliance JO14-5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Saxenburg JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Westerpark JO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  JO16-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Terriërs JO16-1 1 3 1 0 0 5 1 0
2 Haarlem JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kikkers JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Alliance JO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hurley JO16-4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Westerpark JO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rood-Wit JO16-4 1 0 0 0 1 1 5 0
   
  JO18-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Qui Vive JO18-12-C 2 6 2 0 0 8 4 0
2 Bloemendaal JO18-4 2 1 0 1 1 4 5 0
3 Abcoude JO18-2 2 1 0 1 1 4 7 0
4 Kikkers JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Saxenburg JO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 VVV JO18-11-C 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO12-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alliance MO12-3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HBS MO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Myra MO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Qui Vive MO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rood-Wit MO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hurley MO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kikkers MO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO12-2 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alkmaar MO12-5 1 3 1 0 0 5 0 0
2 Reigers MO12-6(9) 2 3 1 0 1 4 7 0
3 Zandvoort MO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HBS MO12-6 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Alliance MO12-9 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kikkers MO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Saxenburg MO12-4 1 0 0 0 1 2 4 0
   
  MO14-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alliance MO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Reigers MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Qui Vive MO14-12-C 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AMVJ MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 VVV MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Haarlem MO14-12-C 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO14-2 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Mijdrecht MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kikkers MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FIT MO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AMVJ MO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Myra MO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 VVV MO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AthenA MO14-5 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO14-3 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Mijdrecht MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alliance MO14-7 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pinoké MO14-5 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HBS MO14-6 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kikkers MO14-3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Saxenburg MO14-3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Westerpark MO14-5 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO16-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alliance MO16-3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bloemendaal MO16-3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HBS MO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kikkers MO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Strawberries MO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Reigers MO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Saxenburg MO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO16-2 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Haarlem MO16-2 1 3 1 0 0 5 3 0
2 HBS MO16-3 2 3 1 0 1 6 6 0
3 Reigers MO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Westerpark MO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kikkers MO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AMVJ MO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alliance MO16-4 1 0 0 0 1 1 3 0
   
  MO16-3 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Waterland MO16-1 2 3 1 0 1 6 6 0
2 Myra MO16-3 2 3 1 0 1 6 6 0
3 Alliance MO16-5 2 3 1 0 1 6 6 0
4 FIT MO16-3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AthenA MO16-3 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kikkers MO16-3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Xenios MO16-4 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO16-4 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Bloemendaal MO16-5 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kikkers MO16-4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alliance MO16-9 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Myra MO16-5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Haarlem MO16-5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bloemendaal MO16-8 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO16-5 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Mijdrecht MO16-2 2 3 1 0 1 5 4 0
2 Westerpark MO16-6 2 3 1 0 1 6 6 0
3 Qui Vive MO16-3 2 3 1 0 1 6 7 0
4 Alliance MO16-11 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kikkers MO16-5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Reigers MO16-4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bennebroek MO16-4 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO16-6 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HBS MO16-6 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Strawberries MO16-3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alliance MO16-12 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kikkers MO16-6 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bennebroek MO16-5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Haarlem MO16-6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AMVJ MO16-6 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO18-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alkmaar MO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alliance MO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HIC MO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Pinoké MO18-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AthenA MO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kikkers MO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 IJburg MO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO18-12 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 AMVJ MO18-12-C 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hurley MO18-12-C 0 0 0 0 0 0 0 0
3 VVV MO18-12-C 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Haarlem MO18-12-C 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kikkers MO18-12-C 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rood-Wit MO18-11-C 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HBS MO18-12-C 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO18-2 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Qui Vive MO18-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Zandvoort MO18-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alliance MO18-4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Reigers MO18-3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kikkers MO18-2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HIC MO18-3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mijdrecht MO18-11 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  MO18-3 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Xenios MO18-4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kikkers MO18-3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hurley MO18-5 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AthenA MO18-5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Myra MO18-4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 VVV MO18-3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Saxenburg MO18-4 0 0 0 0 0 0 0 0
   
Sponsors
vr 21 Maart  18:00 - 23:45
50 years back party
wo 28 Mei  07:00 - 13:00
Sportdag Opmaat
za 31 Mei  16:00 - 23:45
Besloten feest
Get it on Google Play