Senioren | |||
Dames Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
DA zaal | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 141009 | 478 | |
Dames 1 Silvercup | |||
Dames 2 | 142167 | 249 | |
Dames 3 | 142174 | 32031 | |
Dames Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 30-1 | 142001 | 14917 | |
Dames 30-2 | 142180 | 22330 | |
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 4 | 142178 | 36176 | |
Dames Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
Dames Dinsdag | 140035 | 9734 | |
Dames Jong | |||
code | nummer | klasse | |
Dames Onder 25-1 | 142187 | 22653 | |
Dames Onder 25-2 | 142188 | 24691 | |
Dames Onder 25-3 | 142198 | 27321 | |
Dames Onder 25-4 | 142196 | 32160 | |
Mixed Recreatief | |||
code | nummer | klasse | |
G-hockey | |||
Hockey 7 | |||
code | nummer | klasse | |
Hockey 7 mix | 142259 | 41707 | |
Mixed Recreatief | |||
code | nummer | klasse | |
kikfit | |||
starters senioren | |||
Trim 1 ma | |||
Dames Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
ZAALBLOK | |||
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 141038 | 4749 | |
Heren 1 Silvercup | |||
Heren 2 | 141045 | 4753 | |
Heren 3 | 142211 | 4769 | |
Heren Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 30-1 | 142011 | 1518 | |
Heren 45-1 | 140089 | 36405 | |
Heren Vet Midwinter | |||
Junioren | |||
Meisjes D | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O12-1 | 141713 | 867 | |
Meisjes O12-2 | 141722 | 9077 | |
Meisjes O12-3 | 141720 | 9097 | |
Meisjes C | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O14-1 | 141680 | 209 | |
Meisjes O14-2 | 141684 | 239 | |
Meisjes O14-3 | 141693 | 4758 | |
Meisjes O14-4 | 141694 | 14896 | |
Meisjes O14-5 | 141703 | 16233 | |
Meisjes B | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O16-1 | 141581 | 322 | |
Meisjes O16-2 | 141589 | 132 | |
Meisjes O16-3 | 141596 | 9045 | |
Meisjes O16-4 | 141614 | 17725 | |
Meisjes O16-5 | 141603 | 18911 | |
Meisjes A | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O18-1 | 141540 | 4751 | |
Meisjes O18-2 | 141551 | 4752 | |
Meisjes O18-3 | 141561 | 16214 | |
Meisjes O18-4 | 141564 | 26027 | |
Jongens D | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O12-1 | 141951 | 4759 | |
Jongens C | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O14-1 | 141936 | 4756 | |
Jongens B | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O16-1 | 141894 | 4754 | |
Jongens A | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O18-1 | 141874 | 4750 | |
Jongens O18-2 | 141880 | 18865 | |
Jongste Jeugd | |||
Meisjes 8E | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O10-1 | 141765 | 9026 | |
Meisjes O10-2 | 141767 | 21210 | |
Meisjes F | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O8-1 | 141858 | 9137 | |
Meisjes 6E | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O9-1 | 141824 | 4761 | |
4-6 jarige jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Benjamins | |||
Funky | |||
Jongens 8E | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O10-1 | 141964 | 15719 | |
Jongens F | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O8-1 | 141986 | 4767 |
vr 29 September 18:00 - 23:00
Happy (h)ou(de)r Friday
vr 29 September 20:00 - 23:45
Eerste7's hockey wedstrijd avond
vr 6 Oktober 20:00 - 00:00
Dames 1 feest
za 28 Oktober 09:00 - 18:30
G Hockey Toernooi