|   Volg ons: Facebook LinkedIn Twitter Instagram   |  LISA  |  
Standen
Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rapid D1 17 44 14 2 1 59 18 0
2 Spandersbosch D1 17 43 14 1 2 54 20 0
3 Hilversum D1 17 40 13 1 3 38 19 0
4 IJburg D1 17 39 12 3 2 35 12 0
5 Kikkers D1 17 26 8 2 7 26 34 0
6 Shinty D1 17 24 7 3 7 24 23 0
7 Loenen D1 17 22 7 1 9 43 31 0
8 Abcoude D1 17 17 4 5 8 22 25 0
9 UNO D1 17 16 5 1 11 31 37 0
10 Mijdrecht D1 17 13 3 4 10 16 42 0
11 Zeewolde D1 17 7 2 1 14 19 64 0
12 Rijnvliet D1 17 3 1 0 16 14 56 0
   
  Dames 2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 VVV D11 6 15 5 0 1 19 14 0
2 Mijdrecht D2-O 6 13 4 1 1 14 9 0
3 AMVJ D15 6 10 3 1 2 24 8 0
4 HBS D4 6 10 3 1 2 15 8 0
5 Westerpark D8 6 4 1 1 4 8 24 0
6 Kikkers D2 6 0 0 0 6 8 25 0
   
  Dames 3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 VVV D15 6 15 5 0 1 23 12 0
2 AMVJ D16 6 12 4 0 2 12 8 0
3 Hurley D20 6 10 3 1 2 12 13 0
4 Overbos D6 6 6 2 0 4 11 12 0
5 Pinoké D16 6 6 2 0 4 9 14 0
6 Kikkers D3 6 4 1 1 4 8 16 0
   
  Dames 30-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Qui Vive D30-1 14 31 10 1 3 42 15 0
2 Bloemendaal D30-2 13 28 9 1 3 34 17 0
3 Bennebroek D30-1 13 26 8 2 3 27 17 0
4 AthenA D30-2 13 25 8 1 4 31 14 0
5 Kikkers D30-1 13 22 6 4 3 25 15 0
6 Alkmaar D30-1 13 17 5 2 6 24 25 0
7 Westerpark D30-1 14 15 5 0 9 10 20 0
8 FIT D30-1 13 10 3 1 9 11 31 0
9 Alliance D30-2 14 0 0 0 14 4 54 0
   
  Dames 30-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Bloemendaal D30-5 6 18 6 0 0 25 4 0
2 Noordwijk D30-1 6 12 4 0 2 23 3 0
3 Rood-Wit D30-3 6 7 2 1 3 7 11 0
4 VVV D30-1 6 7 2 1 3 10 15 0
5 Kikkers D30-2 6 5 1 2 3 4 21 0
6 Haarlem D30-1 6 3 1 0 5 6 21 0
   
  Dames 4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Xenios D6 6 16 5 1 0 22 9 0
2 Myra D10 6 12 4 0 2 9 7 0
3 Pinoké D15 6 7 2 1 3 16 17 0
4 Kikkers D4 6 6 2 0 4 8 15 0
5 Hurley D13 6 6 1 3 2 13 13 0
6 Westerpark D12 6 4 1 1 4 6 13 0
   
  Dames Dinsdag 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Forescate DDA 14 36 12 0 2 57 26 0
2 Nieuwkoop DDA 15 31 10 1 4 57 28 0
3 Kikkers DDA 9 22 7 1 1 34 11 0
4 Hurley DDA 15 22 7 1 7 39 38 0
5 Roomburg DDA 16 21 7 0 9 39 32 0
6 Berkel-Rodenrijs DDA 17 16 5 1 11 32 51 0
7 Voorhout DDA 16 3 1 0 15 6 78 0
   
  Dames Onder 25-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Saxenburg DO25-1 6 12 4 0 2 16 12 0
2 FIT DO25-1-O 6 11 3 2 1 10 9 0
3 Hisalis DO25-1-O 6 10 3 1 2 16 15 0
4 Amsterdam DO25-3 6 9 3 0 3 17 16 0
5 Kikkers DO25-1-O 6 9 3 0 3 13 12 0
6 Westerpark DO25-1 6 1 0 1 5 7 15 0
   
  Dames Onder 25-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers DO25-2 6 15 5 0 1 18 5 0
2 HIC DO25-1 6 13 4 1 1 15 6 0
3 Hurley DO25-2 6 13 4 1 1 12 10 0
4 Myra DO25-1 6 3 2 0 4 10 14 3
5 Amsterdam DO25-5 6 3 1 0 5 10 18 0
6 Pinoké DO25-3 6 3 1 0 5 12 24 0
   
  Dames Onder 25-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HBS DO25-1 6 18 6 0 0 29 6 0
2 Xenios DO25-5 6 12 4 0 2 19 16 0
3 Amsterdam DO25-4 6 9 3 0 3 13 11 0
4 Bennebroek DO25-1 6 7 2 1 3 16 18 0
5 Rood-Wit DO25-1 6 7 2 1 3 13 19 0
6 Kikkers DO25-3 6 0 0 0 6 5 25 0
   
  Dames Onder 25-4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HIC DO25-4 6 11 3 2 1 19 15 0
2 Amsterdam DO25-7 6 10 3 1 2 17 19 0
3 Kikkers DO25-4 6 10 2 4 0 19 12 0
4 Rood-Wit DO25-2 6 7 2 1 3 19 18 0
5 Hisalis DO25-3 6 6 2 0 4 18 20 0
6 Amstelveen DO25-2 6 6 2 0 4 15 23 0
   
  Heren 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Soest H1 15 38 12 2 1 63 21 0
2 Eemvallei H1 15 36 11 3 1 68 28 0
3 Mijdrecht H1 15 36 11 3 1 63 29 0
4 UNO H1 15 27 8 3 4 61 43 0
5 Spitsbergen H1 15 21 6 3 6 57 45 0
6 Kikkers H1 15 20 6 2 7 40 48 0
7 Alkemade H1 15 15 5 0 10 29 57 0
8 IJburg H1 15 12 4 0 11 31 53 0
9 Uitgeest H1 15 6 2 0 13 12 78 0
10 Rijnvliet H1 15 5 1 2 12 24 46 0
   
  Heren 2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pinoké H6 15 35 11 2 2 52 23 0
2 Cartouche H4 15 33 10 3 2 47 24 0
3 Groen-Geel H2-O 16 29 8 5 3 30 20 0
4 Leonidas H5 14 27 8 3 3 28 21 0
5 Klein Zwitserland H3 16 25 7 4 5 37 37 0
6 VVV H3 14 19 5 4 5 37 29 0
7 Kampong H4 15 14 5 2 8 43 50 3
8 Alecto H2-O 15 14 3 5 7 25 34 0
9 Kikkers H2-O 16 12 2 6 8 30 52 0
10 Leiden H3 15 10 2 4 9 18 37 0
11 Leonidas H7 15 7 1 4 10 26 46 0
   
  Heren 3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hurley H16 6 10 4 1 1 28 18 3
2 AthenA H8 6 10 3 1 2 17 13 0
3 Hisalis H2 6 9 3 0 3 20 18 0
4 Kikkers H3 6 7 2 1 3 17 21 0
5 Kraaien H2-O 6 7 2 1 3 16 20 0
6 VVV H15 6 5 1 2 3 17 25 0
   
  Heren 30-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alphen H30-1 17 38 12 2 3 61 30 0
2 Myra H30-1 17 35 11 2 4 54 27 0
3 Amsterdam H30-2 17 31 10 1 6 52 28 0
4 Xenios H30-1 17 30 9 3 5 38 32 0
5 HBS H30-1 17 29 8 5 4 37 27 0
6 Bloemendaal H30-3 17 27 8 3 6 48 48 0
7 Kikkers H30-1 17 25 7 4 6 43 41 0
8 Bloemendaal H30-4 17 22 6 4 7 44 43 0
9 Alliance H30-1 17 20 5 5 7 40 36 0
10 Haarlem H30-1 17 17 4 5 8 40 50 0
11 Rood-Wit H30-3 17 12 4 0 13 46 77 0
12 Leiden H30-2 17 3 1 0 16 24 88 0
   
  Heren 45-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 AMVJ H45-1 6 16 5 1 0 26 6 0
2 Bloemendaal H45-5 6 13 4 1 1 29 7 0
3 Gooische H45-3 6 12 4 0 2 18 12 0
4 Kikkers H45-1 6 6 2 0 4 10 15 0
5 Huizen H45-3 6 6 2 0 4 14 24 0
6 AthenA H45-3 6 0 0 0 6 3 36 0
   
  Hockey 7 mix 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zoetermeer HS1 8 18 6 0 2 22 10 0
2 Forescate HS1 5 15 5 0 0 26 7 0
3 Kikkers S1-mix 8 10 3 1 4 13 14 0
4 Zoetermeer S1 7 10 3 1 3 13 15 0
5 Zoetermeer S2 7 7 2 1 4 14 19 0
6 Nieuwkoop S1-mix 7 6 2 0 5 16 27 0
7 Alkemade DS1 6 4 1 1 4 9 21 0
   
Junioren 
  Jongens O12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Amsterdam JO12-6 5 9 3 0 2 13 11 0
2 Kikkers JO12-1 5 9 3 0 2 11 9 0
3 Abcoude JO12-2 5 7 2 1 2 22 12 0
4 Westerpark JO12-4 2 6 2 0 0 11 4 0
5 FIT JO12-3 6 6 2 0 4 14 29 0
6 Myra JO12-2 5 4 1 1 3 7 13 0
   
  Jongens O14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Bennebroek JO14-2 6 16 5 1 0 28 4 0
2 Saxenburg JO14-1 6 16 5 1 0 29 10 0
3 HBS JO14-4 6 12 4 0 2 16 11 0
4 Kikkers JO14-1 6 6 2 0 4 5 14 0
5 HIC JO14-2 6 3 1 0 5 14 26 0
6 Alliance JO14-5 6 0 0 0 6 2 29 0
   
  Jongens O16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers JO16-1 6 16 5 1 0 30 9 0
2 Rood-Wit JO16-6 6 13 5 1 0 42 20 3
3 Spaarndam JO16-1 6 10 3 1 2 24 16 0
4 Hurley JO16-5 6 6 2 0 4 23 18 0
5 Xenios JO16-3 6 4 1 1 4 10 36 0
6 HBS JO16-4 6 0 0 0 6 7 37 0
   
  Jongens O18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hurley JO18-3 11 27 9 0 2 43 8 0
2 Kikkers JO18-1 11 25 8 1 2 39 13 0
3 Alliance JO18-2 11 24 8 0 3 42 17 0
4 Rood-Wit JO18-3 11 21 7 0 4 35 24 0
5 Kraaien JO18-1 11 18 6 0 5 36 23 0
6 Saxenburg JO18-1 11 5 2 2 7 20 39 3
7 Myra JO18-3 11 4 1 1 9 13 62 0
8 Terriërs JO18-2 11 -4 0 2 9 8 50 6
   
  Jongens O18-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers JO18-2 11 31 10 1 0 45 6 0
2 Abcoude JO18-2 11 24 7 3 1 33 13 0
3 Westerpark JO18-2 11 19 6 1 4 47 24 0
4 Bloemendaal JO18-4 11 16 5 1 5 43 35 0
5 Alliance JO18-3 11 16 5 1 5 28 31 0
6 Haarlem JO18-2 11 14 4 2 5 32 21 0
7 AthenA JO18-3 11 7 2 1 8 19 30 0
8 Myra JO18-4 11 0 0 0 11 5 92 0
   
  Meisjes O12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers MO12-1 6 18 6 0 0 29 5 0
2 Amstelveen MO12-1 6 12 4 0 2 16 10 0
3 AthenA MO12-3 6 12 4 0 2 15 13 0
4 IJburg MO12-3 6 7 2 1 3 9 15 0
5 Amsterdam MO12-5 6 4 1 1 4 6 14 0
6 FIT MO12-3 6 0 0 0 6 2 20 0
   
  Meisjes O12-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 FIT MO12-5 6 15 5 0 1 16 9 0
2 Bennebroek MO12-2 6 13 4 1 1 16 6 0
3 AthenA MO12-5 6 10 3 1 2 13 10 0
4 Rood-Wit MO12-4 6 9 3 0 3 14 9 0
5 Kikkers MO12-2 6 6 2 0 4 10 17 0
6 Saxenburg MO12-3 6 0 0 0 6 9 27 0
   
  Meisjes O12-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers MO12-3 6 16 5 1 0 22 5 0
2 Castricum MO12-3 6 12 4 0 2 25 11 0
3 Rood-Wit MO12-6 6 10 3 1 2 18 13 0
4 Alkmaar MO12-7 6 10 3 1 2 19 19 0
5 Xenios MO12-4 6 3 1 0 5 13 21 0
6 HBS MO12-5 6 1 0 1 5 6 34 0
   
  Meisjes O14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Bloemendaal MO14-2 6 16 5 1 0 28 6 0
2 Kikkers MO14-1 6 14 4 2 0 29 5 0
3 Qui Vive MO14-1 6 11 3 2 1 26 12 0
4 Kraaien MO14-1 6 5 1 2 3 10 15 0
5 Rood-Wit MO14-3 6 4 1 1 4 7 27 0
6 Bennebroek MO14-2 6 0 0 0 6 2 37 0
   
  Meisjes O14-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hurley MO14-3 6 15 5 0 1 16 6 0
2 HIC MO14-2 6 14 4 2 0 22 7 0
3 Amsterdam MO14-3 6 7 2 1 3 9 12 0
4 Kikkers MO14-2 6 6 2 0 4 8 10 0
5 Diemen MO14-1 6 6 1 3 2 10 10 0
6 Myra MO14-3 6 3 1 0 5 5 25 0
   
  Meisjes O14-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HIC MO14-3 6 18 6 0 0 27 6 0
2 Uitgeest MO14-2 6 13 4 1 1 19 9 0
3 Xenios MO14-3 6 10 3 1 2 17 15 0
4 IJburg MO14-3 6 5 1 2 3 7 14 0
5 Kikkers MO14-3 6 3 1 0 5 6 16 0
6 Diemen MO14-3 6 3 1 0 5 7 23 0
   
  Meisjes O14-4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alliance MO14-8 6 18 6 0 0 29 10 0
2 Saxenburg MO14-5 6 15 5 0 1 30 10 0
3 HIC MO14-6 6 7 2 1 3 17 16 0
4 VVV MO14-7 6 7 2 1 3 11 12 0
5 Kikkers MO14-4 6 6 2 0 4 10 22 0
6 HBS MO14-6 6 0 0 0 6 10 37 0
   
  Meisjes O14-5 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hisalis MO14-4 6 13 4 1 1 16 12 0
2 Alliance MO14-11 6 11 3 2 1 21 15 0
3 Kikkers MO14-5 6 10 3 1 2 15 11 0
4 Strawberries MO14-3 6 9 3 0 3 12 12 0
5 FIT MO14-6 6 7 2 1 3 13 17 0
6 Reigers MO14-4 6 1 0 1 5 10 20 0
   
  Meisjes O16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HBS MO16-1 6 18 6 0 0 26 6 0
2 Alkmaar MO16-1 6 10 3 1 2 10 8 0
3 Myra MO16-1 6 9 2 3 1 13 11 0
4 Kikkers MO16-1 6 5 1 2 3 7 10 0
5 Kraaien MO16-1 6 4 1 1 4 8 16 0
6 Castricum MO16-1 6 4 1 1 4 7 20 0
   
  Meisjes O16-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Uitgeest MO16-1 6 15 5 0 1 14 5 0
2 Kikkers MO16-2 6 12 4 0 2 8 8 0
3 VVV MO16-2 6 9 2 3 1 10 9 0
4 Reigers MO16-2 6 7 2 1 3 10 14 0
5 Alliance MO16-4 6 4 1 1 4 9 12 0
6 Haarlem MO16-2 6 4 1 1 4 6 9 0
   
  Meisjes O16-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 VVV MO16-3 6 15 5 0 1 28 10 0
2 Rood-Wit MO16-7 6 10 3 1 2 19 18 0
3 Kikkers MO16-3 6 9 3 0 3 17 16 0
4 Pinoké MO16-5 6 9 3 0 3 17 18 0
5 Haarlem MO16-4 6 6 2 0 4 18 29 0
6 Saxenburg MO16-4 6 4 1 1 4 19 27 0
   
  Meisjes O16-4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Zandvoort MO16-1 6 13 4 1 1 13 6 0
2 Hisalis MO16-2 6 12 4 0 2 16 14 0
3 Rood-Wit MO16-4 6 11 3 2 1 12 10 0
4 HBS MO16-4 6 8 2 2 2 13 10 0
5 Alliance MO16-6 6 6 1 3 2 15 14 0
6 Kikkers MO16-4 6 0 0 0 6 10 25 0
   
  Meisjes O16-5 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers MO16-5 6 14 4 2 0 14 5 0
2 Bennebroek MO16-3 6 10 3 1 2 17 13 0
3 AthenA MO16-6 6 10 3 1 2 14 16 0
4 Alliance MO16-11 6 7 2 1 3 16 16 0
5 Westerpark MO16-4 6 6 2 0 4 11 17 0
6 Mijdrecht MO16-2 6 1 1 1 4 16 21 3
   
  Meisjes O18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Reigers MO18-1 11 28 9 1 1 35 7 0
2 Kikkers MO18-1 11 22 7 1 3 35 13 0
3 Haarlem MO18-1 11 20 6 2 3 24 21 0
4 Westerpark MO18-1 11 20 6 2 3 19 16 0
5 Xenios MO18-1 11 18 6 0 5 23 18 0
6 Myra MO18-1 11 7 2 1 8 12 29 0
7 AthenA MO18-2 10 5 1 2 7 16 30 0
8 Alliance MO18-2 10 4 1 1 8 8 38 0
   
  Meisjes O18-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 AMVJ MO18-2 12 34 11 1 0 62 20 0
2 Kikkers MO18-2 11 23 7 2 2 47 23 0
3 Myra MO18-2 12 19 6 1 5 33 24 0
4 Alliance MO18-4 11 16 5 1 5 24 28 0
5 Bloemendaal MO18-4 11 16 5 1 5 36 41 0
6 Haarlem MO18-3 11 14 4 2 5 37 35 0
7 Pinoké MO18-3 11 8 2 2 7 24 45 0
8 Amsterdam MO18-6 11 0 0 0 11 7 54 0
   
  Meisjes O18-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers MO18-3 11 24 7 3 1 38 19 0
2 HIC MO18-3 11 22 7 1 3 34 16 0
3 Reigers MO18-3 11 19 6 1 4 33 21 0
4 HBS MO18-3 11 18 6 0 5 33 20 0
5 Saxenburg MO18-4 11 16 5 1 5 25 24 0
6 Pinoké MO18-4 11 11 3 2 6 20 35 0
7 Bloemendaal MO18-5 11 10 3 4 4 29 36 3
8 Bennebroek MO18-3 11 2 0 2 9 13 54 0
   
  Meisjes O18-4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rood-Wit MO18-4 12 31 10 1 1 54 22 0
2 Haarlem MO18-4 11 19 6 1 4 30 28 0
3 HBS MO18-4 12 16 5 1 6 48 33 0
4 HIC MO18-4 11 16 5 1 5 43 38 0
5 Kikkers MO18-4 11 15 4 3 4 22 28 0
6 Xenios MO18-4 11 13 4 1 6 32 32 0
7 AthenA MO18-4 11 12 3 3 5 28 31 0
8 Hurley MO18-3 11 6 1 3 7 18 63 0
   
Jongste Jeugd 
  Jongens JO9-1 
     
  Jongens O10-1 
     
  Meisjes O10-1 
     
  Meisjes O10-2 
     
  Meisjes O8-1 
     
  Meisjes O9-1 
     
Zaalhockey Senioren 
  Dames 1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Saxenburg D1 10 30 10 0 0 33 8 0
2 Heerhugowaard D1 10 22 7 1 2 44 16 0
3 Kikkers D1 10 14 4 2 4 19 18 0
4 Kraaien D1 10 12 4 0 6 20 18 0
5 Strawberries D1 10 10 3 1 6 15 31 0
6 Zandvoort D1 10 0 0 0 10 6 46 0
   
  Dames 12 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers D12 10 28 9 1 0 47 15 0
2 Qui Vive D2 10 23 7 2 1 40 14 0
3 Mijdrecht D2 10 16 5 1 4 21 24 0
4 HIC D4 10 8 2 2 6 30 42 0
5 VVV D6 10 7 2 1 7 22 44 0
6 AMVJ D5 10 4 1 1 8 28 49 0
   
  Dames 2 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pinoké D12 10 28 9 1 0 67 15 0
2 Kikkers D2 10 25 8 1 1 49 22 0
3 AthenA D11 10 18 6 0 4 36 19 0
4 HIC D5 10 9 3 0 7 23 43 0
5 Hurley D13 10 9 3 0 7 20 48 0
6 Myra D9 10 0 0 0 10 8 56 0
   
  Dames 3 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Strawberries D3 12 28 9 1 2 53 21 0
2 HBS D5 12 25 7 4 1 40 17 0
3 Pinoké D15 12 23 7 2 3 52 31 0
4 Kikkers D3 12 15 4 3 5 47 37 0
5 Westerpark D12 12 13 3 4 5 32 47 0
6 Overbos D6 12 8 2 2 8 18 53 0
7 AthenA D16 12 6 2 0 10 24 60 0
   
  Dames 30 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Forescate D30-1 12 29 9 2 1 40 20 0
2 Kikkers D30-1 12 23 7 2 3 39 20 0
3 Roomburg D30-1 12 14 4 2 6 20 21 0
4 IJssel D30-1 12 13 3 4 5 28 34 0
5 HDM D30-4 12 5 1 2 9 21 53 0
   
  Dames 4 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Purmerend D3 12 28 9 1 2 51 25 0
2 Overbos D4 12 23 7 2 3 36 28 0
3 AthenA D17 12 20 6 2 4 53 44 0
4 Kikkers D4 12 19 6 1 5 48 28 0
5 Saxenburg D2 12 18 5 3 4 25 24 0
6 Hoorn (WFHC) D3 12 9 3 0 9 32 63 0
7 HBS D6 12 4 1 1 10 13 46 0
   
  Dames O25-1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pinoké DO25-1 12 31 10 1 1 66 22 0
2 AthenA DO25-1 12 30 9 3 0 57 21 0
3 Amsterdam DO25-1 12 22 7 1 4 56 46 0
4 Purmerend DO25-1 12 19 6 1 5 34 31 0
5 Haarlem DO25-1 12 13 4 1 7 27 50 0
6 Kikkers DO25-1 12 4 1 1 10 29 64 0
7 FIT DO25-1 12 2 0 2 10 17 52 0
   
  Dames O25-2 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Westerpark DO25-2 12 26 8 2 2 43 39 0
2 Myra DO25-2 12 22 7 1 4 42 37 0
3 Terriërs DO25-2 12 21 7 0 5 55 45 0
4 Westerpark DO25-1 12 17 5 2 5 43 39 0
5 Kikkers DO25-2 12 15 5 0 7 42 36 0
6 Pinoké DO25-3 12 12 4 0 8 38 65 0
7 Myra DO25-1 12 10 3 1 8 34 36 0
   
  Dames O25-3 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Amstelveen DO25-2 12 32 10 2 0 56 18 0
2 Bennebroek DO25-1 12 24 8 0 4 36 35 0
3 Haarlem DO25-3 12 21 7 0 5 31 29 0
4 HBS DO25-2 12 14 4 2 6 25 23 0
5 AMVJ DO25-3 12 13 3 4 5 37 43 0
6 Reigers DO25-3 12 9 2 3 7 34 49 0
7 Kikkers DO25-3 12 6 1 3 8 22 44 0
   
  Dames O25-4 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HIC DO25-3 12 30 10 0 2 67 31 0
2 Amstelveen DO25-1 12 25 8 1 3 57 27 0
3 Hurley DO25-3 12 21 8 0 4 44 36 3
4 Pinoké DO25-4 12 13 5 1 6 50 43 3
5 Kikkers DO25-4 12 13 4 1 7 38 61 0
6 Amsterdam DO25-5 12 11 3 2 7 37 60 0
7 Reigers DO25-2 12 3 0 3 9 16 51 0
   
  Heren 1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Westerpark H1 10 28 9 1 0 59 29 0
2 Bennebroek H1 10 22 7 1 2 65 36 0
3 Strawberries H1 10 15 4 3 3 40 36 0
4 Kikkers H1 10 12 3 3 4 35 39 0
5 Saxenburg H1 10 8 2 2 6 37 53 0
6 IJburg H1 10 -6 0 0 10 20 63 6
   
  Heren 3 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Terriërs H4 12 33 11 0 1 99 23 0
2 Westerpark H9 12 30 10 0 2 78 38 0
3 AMVJ H12 12 20 6 2 4 50 39 0
4 Kikkers H3 12 16 5 1 6 65 45 0
5 Hermes H1 12 16 5 1 6 50 52 0
6 Bennebroek H3 12 9 3 0 9 41 77 0
7 Spire H1 12 0 0 0 12 14 123 0
   
Zaalhockey Junioren 
  JO12-1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Westerpark JO12-3 12 31 10 1 1 70 35 0
2 Reigers JO12-1 12 28 9 1 2 86 43 0
3 Westerpark JO12-2 12 21 7 0 5 73 41 0
4 HBS JO12-4 12 19 6 1 5 50 51 0
5 AMVJ JO12-2 12 19 6 1 5 38 40 0
6 Bloemendaal JO12-6 12 6 2 0 10 24 86 0
7 Kikkers JO12-1 12 0 0 0 12 16 61 0
   
  JO14-1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HBS JO14-4 12 31 10 1 1 51 14 0
2 Kikkers JO14-1 12 25 8 1 3 40 27 0
3 Rood-Wit JO14-4 12 19 6 1 5 40 32 0
4 AMVJ JO14-3 12 17 5 2 5 35 36 0
5 Alliance JO14-5 12 13 4 1 7 27 43 0
6 Reigers JO14-2 12 10 3 1 8 28 53 0
7 Bloemendaal JO14-6 12 6 1 3 8 28 44 0
   
  JO16-1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Myra JO16-2 12 30 10 0 2 69 31 0
2 Amsterdam JO16-4 12 26 8 2 2 56 36 0
3 Hurley JO16-4 12 25 8 1 3 57 26 0
4 Kikkers JO16-1 12 15 4 3 5 40 37 0
5 Pinoké JO16-4 12 15 4 3 5 32 36 0
6 HIC JO16-2 12 6 2 0 10 25 78 0
7 AMVJ JO16-2 12 4 1 1 10 19 54 0
   
  JO18-1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Reigers JO18-1 12 34 11 1 0 88 21 0
2 Haarlem JO18-12-C 12 22 7 1 4 57 40 0
3 HBS JO18-2 12 20 5 5 2 46 39 0
4 Amsterdam JO18-4 12 15 4 3 5 53 61 0
5 Alliance JO18-2 12 11 3 2 7 37 52 0
6 Kikkers JO18-1 12 10 4 1 7 41 49 3
7 Saxenburg JO18-1 12 4 1 1 10 29 89 0
   
  JO18-2 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Bloemendaal JO18-3 10 25 8 1 1 49 29 0
2 Westerpark JO18-2 10 19 6 1 3 38 25 0
3 Haarlem JO18-2 10 18 6 0 4 36 28 0
4 Kikkers JO18-2 10 10 3 1 6 29 32 0
5 Myra JO18-3 10 9 3 0 7 28 50 0
6 Alliance JO18-3 10 7 2 1 7 28 44 0
   
  MO12-1 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 VVV MO12-13 10 18 4 6 0 28 12 0
2 Amsterdam MO12-1 10 16 4 4 2 30 24 0
3 Kikkers MO12-1 10 16 4 4 2 19 19 0
4 Uitgeest MO12-1 10 15 4 3 3 29 18 0
5 Zandvoort MO12-1 10 13 3 4 3 22 20 0
6 Xenios MO12-2 10 1 0 1 9 13 48 0
   
  MO12-2 Zaal 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Reigers MO12-3 12 33 11 0 1 65 26 0
2 Alliance MO12-6 12 25 8 1 3 43 27 0
3 Kikkers MO12-2 12 20 6 2 4 37 31 0
4 AMVJ MO12-4 12 19 6 1 5 49 54 0
5 Westerpark MO12-4 12 13 4 1 7 41 38 0
6 Saxenburg MO12-3 12 7 2 1 9 26 52 0
