Senioren | |||
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 | 141009 | 478 | |
Dames 1 Silvercup | |||
Dames 2 | 142167 | 249 | |
Dames 3 | 142174 | 32031 | |
Dames Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 30-1 | 142001 | 14917 | |
Dames 30-2 | 142180 | 22330 | |
Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 4 | 142178 | 36176 | |
Dames Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
Dames Dinsdag | 140035 | 9734 | |
Dames Jong | |||
code | nummer | klasse | |
Dames Onder 25-1 | 142187 | 22653 | |
Dames Onder 25-2 | 142188 | 24691 | |
Dames Onder 25-3 | 142198 | 27321 | |
Dames Onder 25-4 | 142196 | 32160 | |
Mixed Recreatief | |||
code | nummer | klasse | |
G-hockey | |||
Hockey 7 | |||
code | nummer | klasse | |
Hockey 7 mix | 145705 | 41707 | |
Mixed Recreatief | |||
code | nummer | klasse | |
kikfit | |||
starters senioren | |||
Trim 1 ma | |||
Dames Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
ZAALBLOK | |||
Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 | 141038 | 4749 | |
Heren 1 Silvercup | |||
Heren 2 | 141045 | 4753 | |
Heren 3 | 142211 | 4769 | |
Heren Veteranen | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 30-1 | 142011 | 1518 | |
Heren 45-1 | 140089 | 36405 | |
Heren Vet Midwinter | |||
Junioren | |||
Meisjes D | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O12-1 | 144016 | 867 | |
Meisjes O12-2 | 144004 | 9077 | |
Meisjes O12-3 | 144007 | 9097 | |
Meisjes C | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O14-1 | 144048 | 209 | |
Meisjes O14-2 | 144044 | 239 | |
Meisjes O14-3 | 144037 | 4758 | |
Meisjes O14-4 | 144029 | 14896 | |
Meisjes O14-5 | 144025 | 16233 | |
Meisjes B | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O16-1 | 144075 | 322 | |
Meisjes O16-2 | 144069 | 132 | |
Meisjes O16-3 | 144062 | 9045 | |
Meisjes O16-4 | 144060 | 17725 | |
Meisjes O16-5 | 144057 | 18911 | |
Meisjes A | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O18-1 | 144092 | 4751 | |
Meisjes O18-2 | 144086 | 4752 | |
Meisjes O18-3 | 144083 | 16214 | |
Meisjes O18-4 | 144081 | 26027 | |
Jongens D | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O12-1 | 144133 | 4759 | |
Jongens C | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O14-1 | 144149 | 4756 | |
Jongens B | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O16-1 | 144163 | 4754 | |
Jongens A | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O18-1 | 144169 | 4750 | |
Jongens O18-2 | 144168 | 18865 | |
Jongste Jeugd | |||
Meisjes 8E | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O10-1 | 143985 | 9026 | |
Meisjes O10-2 | 143973 | 21210 | |
Meisjes F | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O8-1 | 143936 | 9137 | |
Meisjes 6E | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes O9-1 | 143949 | 4761 | |
4-6 jarige jeugd | |||
code | nummer | klasse | |
Benjamins | |||
Funky | |||
Jongens 6E | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens JO9-1 | 144107 | 4760 | |
Jongens 8E | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens O10-1 | 144119 | 15719 | |
Zaalhockey Senioren | |||
Zaalhockey Dames | |||
code | nummer | klasse | |
Dames 1 Zaal | 145689 | 19357 | |
Dames 12 Zaal | 145683 | 42008 | |
Dames 2 Zaal | 145685 | 19466 | |
Dames 3 Zaal | 145687 | 33362 | |
Dames 30 Zaal | 145424 | 24157 | |
Dames 4 Zaal | 145686 | 37386 | |
Dames O25-1 Zaal | 145671 | 22986 | |
Dames O25-2 Zaal | 145672 | 25447 | |
Dames O25-3 Zaal | 145677 | 29001 | |
Dames O25-4 Zaal | 145676 | 30366 | |
Zaalhockey Heren | |||
code | nummer | klasse | |
Heren 1 Zaal | 145543 | 11529 | |
Heren 3 Zaal | 145541 | 24166 | |
Zaalhockey Junioren | |||
Meisjes D Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
MO12-1 Zaal | 145575 | 18083 | |
MO12-2 Zaal | 145586 | 19434 | |
MO12-3 Zaal | 145587 | 22130 | |
Meisjes C Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
MO14-1 Zaal | 145605 | 11528 | |
MO14-2 Zaal | 145608 | 19414 | |
MO14-3 Zaal | 145614 | 20806 | |
MO14-4 Zaal | 145619 | 24098 | |
MO14-5 Zaal | 145624 | 24099 | |
Meisjes B Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
MO16-1 Zaal | 145626 | 11530 | |
MO16-2 Zaal | 145635 | 19404 | |
MO16-3 Zaal | 145641 | 24129 | |
MO16-4 Zaal | 145649 | 24128 | |
MO16-5 Zaal | 145646 | 24137 | |
Meisjes A Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
MO18-1 Zaal | 145655 | 18038 | |
MO18-2 Zaal | 145658 | 20773 | |
MO18-3 Zaal | 145663 | 24124 | |
MO18-4 Zaal | 145667 | 26525 | |
Jongens D Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
JO12-1 Zaal | 145495 | 16996 | |
Jongens C Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
JO14-1 Zaal | 145512 | 16994 | |
Jongens B Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
JO16-1 Zaal | 145523 | 11527 | |
Jongens A Zaal | |||
code | nummer | klasse | |
JO18-1 Zaal | 145531 | 11526 | |
JO18-2 Zaal | 145534 | 19366 | |
Zaalhockey Jongste Jeugd | |||
Meisjes 8E zaal | |||
code | nummer | klasse | |
MO10-1 Zaal | 145561 | 24826 | |
MO10-2 Zaal | 145559 | 24827 | |
Meisjes F zaal | |||
code | nummer | klasse | |
MO8-1 Zaal | |||
Meisjes 6E zaal | |||
code | nummer | klasse | |
MO9-1 Zaal | 145551 | 42354 | |
4-6 jarige jeugd zaal | |||
code | nummer | klasse | |
Benjamins Zaal | |||
Funky Zaal | |||
Jongens 8E zaal | |||
code | nummer | klasse | |
JO10-1 Zaal | 145479 | 24817 | |
Jongens 6E zaal | |||
code | nummer | klasse | |
JO9-1 Zaal | 145474 | 42618 |
za 16 December 18:00 - 23:00
Feest:"Christmas is coming" 16+
ma 18 December 21:00 - 23:45
Trimmers thuis wedstrijd
vr 26 Januari 18:00 - 23:00
7's wedstrijden bij MHC de Kikkers
za 27 Januari 18:00 - 23:45
Pubquiz H2