MO12-2 ZAAL
Teamondersteuning | ||||
Coach | Ilona Schrama | |||
Manager | Mariska Vellema-eggerding | |||
Trainer | Syenna Groen |
Nog 10 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
4 jan | MHC Alliance MO12-9 | 09:35 | 10:20 | uit | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 1 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
4 jan | MHC de Reigers MO12-6(9) | 10:25 | 11:10 | uit | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 1 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
12 jan | HMHC Saxenburg MO12-4 | 11:30 | 12:00 | uit | Saxenburg Hockey Dome | ||
Saxenburg Hockey Dome hal: Veld 2 Boerhaavelaan 47 2035RB Haarlem |
|||||||
12 jan | MHCHBS MO12-6 | 12:20 | 12:50 | thuis | Saxenburg Hockey Dome | ||
Saxenburg Hockey Dome hal: Veld 2 Boerhaavelaan 47 2035RB Haarlem |
|||||||
19 jan | HMHC Saxenburg MO12-4 | 11:50 | 12:50 | thuis | Korver, Sporthal | ||
Korver, Sporthal hal: Veld 1 Duintjesveldweg 1 2041TZ Zandvoort |
|||||||
19 jan | Zandvoortsche Hockey Club MO12-2 | 12:40 | 13:40 | uit | Korver, Sporthal | ||
Korver, Sporthal hal: Veld 1 Duintjesveldweg 1 2041TZ Zandvoort |
|||||||
1 feb | MHC de Reigers MO12-6(9) | 08:45 | 09:30 | thuis | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 2 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
1 feb | Zandvoortsche Hockey Club MO12-2 | 10:25 | 11:10 | thuis | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 2 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
9 feb | MHCHBS MO12-6 | 13:50 | 14:45 | uit | Waterwijk, Sporthal | ||
Waterwijk, Sporthal hal: Veld 1 Pieter Cheeuwenlaan 2 1948DD Beverwijk |
|||||||
9 feb | Alkmaarsche M.H.C. MO12-5 | 14:40 | 15:35 | uit | Waterwijk, Sporthal | ||
Waterwijk, Sporthal hal: Veld 1 Pieter Cheeuwenlaan 2 1948DD Beverwijk |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Alkmaar MO12-5 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
2 | HBS MO12-6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21 | 14 | 0 |
3 | Alliance MO12-9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 0 |
4 | Saxenburg MO12-4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 |
5 | Reigers MO12-6(9) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | 0 |
6 | Zandvoort MO12-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
7 | Kikkers MO12-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Saxenburg MO12-4 | Reigers MO12-6(9) | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | HBS MO12-6 | Zandvoort MO12-2 | (5-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alkmaar MO12-5 | Reigers MO12-6(9) | (5-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zandvoort MO12-2 | Alliance MO12-9 | (0-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Saxenburg MO12-4 | Alkmaar MO12-5 | (0-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | HBS MO12-6 | Alliance MO12-9 | (7-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Reigers MO12-6(9) | HBS MO12-6 | (5-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | HBS MO12-6 | Saxenburg MO12-4 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Reigers MO12-6(9) | Saxenburg MO12-4 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO12-2 | Alkmaar MO12-5 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alliance MO12-9 | Alkmaar MO12-5 | (1-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO12-2 | Alliance MO12-9 | (3-8)final | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 4 JANUARI 2025 | |||||||||
Reigers MO12-6(9) | Alliance MO12-9 | 9:30 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Alliance MO12-9 | Kikkers MO12-2 | 10:20 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Reigers MO12-6(9) | Kikkers MO12-2 | 11:10 | Reigers Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | |||||||||
Alkmaar MO12-5 | Zandvoort MO12-2 | 14:45 | Meent, De | ||||||
Zandvoort MO12-2 | HBS MO12-6 | 15:35 | Meent, De | ||||||
Alkmaar MO12-5 | HBS MO12-6 | 16:25 | Meent, De | ||||||
ZONDAG 12 JANUARI 2025 | |||||||||
Zandvoort MO12-2 | Alkmaar MO12-5 | 12:00 | Korver, Sporthal | ||||||
Saxenburg MO12-4 | Kikkers MO12-2 | 12:00 | Saxenburg Hockey Dome | ||||||
Reigers MO12-6(9) | Alkmaar MO12-5 | 12:50 | Korver, Sporthal | ||||||
Kikkers MO12-2 | HBS MO12-6 | 12:50 | Saxenburg Hockey Dome | ||||||
Zandvoort MO12-2 | Reigers MO12-6(9) | 13:40 | Korver, Sporthal | ||||||
Saxenburg MO12-4 | HBS MO12-6 | 13:40 | Saxenburg Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 19 JANUARI 2025 | |||||||||
Alliance MO12-9 | HBS MO12-6 | 12:00 | Alliance Arena | ||||||
Zandvoort MO12-2 | Saxenburg MO12-4 | 12:00 | Korver, Sporthal | ||||||
HBS MO12-6 | Reigers MO12-6(9) | 12:50 | Alliance Arena | ||||||
Kikkers MO12-2 | Saxenburg MO12-4 | 12:50 | Korver, Sporthal | ||||||
Alliance MO12-9 | Reigers MO12-6(9) | 13:40 | Alliance Arena | ||||||
Zandvoort MO12-2 | Kikkers MO12-2 | 13:40 | Korver, Sporthal | ||||||
ZATERDAG 1 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Kikkers MO12-2 | Reigers MO12-6(9) | 9:30 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Reigers MO12-6(9) | Zandvoort MO12-2 | 10:20 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Kikkers MO12-2 | Zandvoort MO12-2 | 11:10 | Reigers Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Alkmaar MO12-5 | Alliance MO12-9 | 9:45 | Beeck, Sportcentrum de | ||||||
Saxenburg MO12-4 | Alliance MO12-9 | 10:35 | Beeck, Sportcentrum de | ||||||
Alkmaar MO12-5 | Saxenburg MO12-4 | 11:25 | Beeck, Sportcentrum de | ||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Alliance MO12-9 | Saxenburg MO12-4 | 12:00 | Alliance Arena | ||||||
Saxenburg MO12-4 | Zandvoort MO12-2 | 12:50 | Alliance Arena | ||||||
Alliance MO12-9 | Zandvoort MO12-2 | 13:40 | Alliance Arena | ||||||
HBS MO12-6 | Kikkers MO12-2 | 14:45 | Waterwijk, Sporthal | ||||||
Alkmaar MO12-5 | Kikkers MO12-2 | 15:35 | Waterwijk, Sporthal | ||||||
HBS MO12-6 | Alkmaar MO12-5 | 16:25 | Waterwijk, Sporthal |
vr 21 Maart 18:00 - 23:45
50 years back party
wo 28 Mei 07:00 - 13:00
Sportdag Opmaat
za 31 Mei 16:00 - 23:45
Besloten feest