H3 ZAAL
Teamondersteuning | ||||
Coach | George Jansen Schipper | |||
Manager | Stefan Bron | |||
Aanvoerder | Youri Bonneveld |
Nog 12 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
15 dec | MHCHBS H4 | 17:05 | 17:50 | uit | Kooi, Sporthal De | ||
Kooi, Sporthal De hal: Veld 1 Isaac Sweerslaan 7 2121VN Bennebroek |
|||||||
15 dec | MHC Bennebroek H3 | 17:55 | 18:40 | uit | Kooi, Sporthal De | ||
Kooi, Sporthal De hal: Veld 1 Isaac Sweerslaan 7 2121VN Bennebroek |
|||||||
5 jan | WFHC H3 | 10:40 | 12:00 | uit | Kers | ||
Kers hal: Veld 1 Moerbalk 1 1628GW Hoorn nh |
|||||||
5 jan | MHC de Reigers H6 | 11:30 | 12:50 | thuis | Kers | ||
Kers hal: Veld 1 Moerbalk 1 1628GW Hoorn nh |
|||||||
19 jan | MHC de Reigers H5 | 16:15 | 17:00 | uit | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 1 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
19 jan | Hockeyclub AMVJ H12 | 17:05 | 17:50 | uit | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 1 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
26 jan | MHCHBS H4 | 11:15 | 12:00 | thuis | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 2 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
26 jan | MHC de Reigers H5 | 12:55 | 13:40 | thuis | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 2 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
2 feb | MHC Bennebroek H3 | 13:45 | 14:30 | thuis | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 2 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
2 feb | WFHC H3 | 15:25 | 16:10 | thuis | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 2 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
9 feb | Hockeyclub AMVJ H12 | 14:35 | 15:20 | thuis | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 1 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
9 feb | MHC de Reigers H6 | 15:25 | 16:10 | uit | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 1 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Kikkers H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Reigers H5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | AMVJ H12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bennebroek H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HBS H4-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hoorn (WFHC) H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Reigers H6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | |||||||||
HBS H4-mix | Hoorn (WFHC) H3 | 16:15 | Zeewijk, Sporthal | ||||||
Bennebroek H3 | Reigers H5 | 17:00 | Kooi, Sporthal De | ||||||
AMVJ H12 | Hoorn (WFHC) H3 | 17:05 | Zeewijk, Sporthal | ||||||
Reigers H5 | Reigers H6 | 17:50 | Kooi, Sporthal De | ||||||
HBS H4-mix | AMVJ H12 | 17:55 | Zeewijk, Sporthal | ||||||
Bennebroek H3 | Reigers H6 | 18:40 | Kooi, Sporthal De | ||||||
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | |||||||||
Reigers H6 | Reigers H5 | 17:00 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Bennebroek H3 | HBS H4-mix | 17:00 | Kooi, Sporthal De | ||||||
Hoorn (WFHC) H3 | Reigers H5 | 17:50 | Reigers Hockey Dome | ||||||
HBS H4-mix | Kikkers H3 | 17:50 | Kooi, Sporthal De | ||||||
Reigers H6 | Hoorn (WFHC) H3 | 18:40 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Bennebroek H3 | Kikkers H3 | 18:40 | Kooi, Sporthal De | ||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | |||||||||
Hoorn (WFHC) H3 | Kikkers H3 | 12:00 | Kers | ||||||
Kikkers H3 | Reigers H6 | 12:50 | Kers | ||||||
Hoorn (WFHC) H3 | Reigers H6 | 13:40 | Kers | ||||||
AMVJ H12 | Bennebroek H3 | 17:00 | AMVJ Hockey Dome | ||||||
Reigers H5 | Bennebroek H3 | 17:50 | AMVJ Hockey Dome | ||||||
AMVJ H12 | Reigers H5 | 18:40 | AMVJ Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 19 JANUARI 2025 | |||||||||
HBS H4-mix | Reigers H6 | 14:30 | Waterakkers, Sporthal | ||||||
Reigers H6 | Bennebroek H3 | 15:20 | Waterakkers, Sporthal | ||||||
HBS H4-mix | Bennebroek H3 | 16:10 | Waterakkers, Sporthal | ||||||
Reigers H5 | Kikkers H3 | 17:00 | Reigers Hockey Dome | ||||||
AMVJ H12 | Kikkers H3 | 17:50 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Reigers H5 | AMVJ H12 | 18:40 | Reigers Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | |||||||||
Kikkers H3 | HBS H4-mix | 12:00 | Reigers Hockey Dome | ||||||
HBS H4-mix | Reigers H5 | 12:50 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Kikkers H3 | Reigers H5 | 13:40 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Hoorn (WFHC) H3 | AMVJ H12 | 14:30 | Kers | ||||||
Bennebroek H3 | AMVJ H12 | 15:20 | Kers | ||||||
Hoorn (WFHC) H3 | Bennebroek H3 | 16:10 | Kers | ||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Kikkers H3 | Bennebroek H3 | 14:30 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Bennebroek H3 | Hoorn (WFHC) H3 | 15:20 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Kikkers H3 | Hoorn (WFHC) H3 | 16:10 | Reigers Hockey Dome | ||||||
AMVJ H12 | Reigers H6 | 17:00 | AMVJ Hockey Dome | ||||||
Reigers H6 | HBS H4-mix | 17:50 | AMVJ Hockey Dome | ||||||
AMVJ H12 | HBS H4-mix | 18:40 | AMVJ Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Reigers H6 | AMVJ H12 | 14:30 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Kikkers H3 | AMVJ H12 | 15:20 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Reigers H6 | Kikkers H3 | 16:10 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Reigers H5 | Hoorn (WFHC) H3 | 17:00 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Hoorn (WFHC) H3 | HBS H4-mix | 17:50 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Reigers H5 | HBS H4-mix | 18:40 | Reigers Hockey Dome |
vr 21 Maart 18:00 - 23:45
50 years back party
wo 28 Mei 07:00 - 13:00
Sportdag Opmaat
za 31 Mei 16:00 - 23:45
Besloten feest