DO25-4 ZAAL
Teamondersteuning | ||||
Manager | Wendy Opdam | |||
Manager | Michiel Stuijt | |||
Trainer | Tara Lange | |||
Aanvoerder | Alex Stuijt |
Nog 12 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
15 dec | MHCHBS DO25-2 | 14:35 | 15:20 | uit | Kooi, Sporthal De | ||
Kooi, Sporthal De hal: Veld 1 Isaac Sweerslaan 7 2121VN Bennebroek |
|||||||
15 dec | Pinoké DO25-5 | 15:25 | 16:10 | uit | Kooi, Sporthal De | ||
Kooi, Sporthal De hal: Veld 1 Isaac Sweerslaan 7 2121VN Bennebroek |
|||||||
5 jan | MHC de Kikkers DO25-6 | 13:45 | 14:30 | uit | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 1 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
5 jan | AH & BC DO25-11 | 14:35 | 15:20 | uit | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 1 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
12 jan | MHCHBS DO25-2 | 11:15 | 12:00 | thuis | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 2 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
12 jan | MHC de Kikkers DO25-6 | 12:55 | 13:40 | thuis | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 2 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
19 jan | Pinoké DO25-5 | 16:15 | 17:00 | thuis | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 2 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
19 jan | THC Hurley DO25-3 | 17:55 | 18:40 | thuis | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 2 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
26 jan | AH & BC DO25-11 | 17:10 | 18:05 | thuis | Polderhuis, Sporthal Het | ||
Polderhuis, Sporthal Het hal: Veld 1 Vestingplein 58 1991RK Velserbroek |
|||||||
26 jan | AMHC Westerpark DO25-4 | 18:00 | 18:55 | uit | Polderhuis, Sporthal Het | ||
Polderhuis, Sporthal Het hal: Veld 1 Vestingplein 58 1991RK Velserbroek |
|||||||
9 feb | THC Hurley DO25-3 | 16:05 | 17:00 | uit | Hurley Hockey Dome | ||
Hurley Hockey Dome hal: Veld 2 Nieuwe Kalfjeslaan 21 1182AA Amstelveen |
|||||||
9 feb | AMHC Westerpark DO25-4 | 16:55 | 17:50 | thuis | Hurley Hockey Dome | ||
Hurley Hockey Dome hal: Veld 2 Nieuwe Kalfjeslaan 21 1182AA Amstelveen |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Kikkers DO25-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HBS DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hurley DO25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kikkers DO25-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Amsterdam DO25-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pinoké DO25-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Westerpark DO25-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | |||||||||
HBS DO25-2 | Hurley DO25-3 | 14:30 | Waterakkers, Sporthal | ||||||
Pinoké DO25-5 | Kikkers DO25-6 | 14:30 | Kooi, Sporthal De | ||||||
Amsterdam DO25-11 | Hurley DO25-3 | 15:20 | Waterakkers, Sporthal | ||||||
Kikkers DO25-6 | Westerpark DO25-4 | 15:20 | Kooi, Sporthal De | ||||||
HBS DO25-2 | Amsterdam DO25-11 | 16:10 | Waterakkers, Sporthal | ||||||
Pinoké DO25-5 | Westerpark DO25-4 | 16:10 | Kooi, Sporthal De | ||||||
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | |||||||||
Westerpark DO25-4 | Kikkers DO25-6 | 14:15 | Hogendorphal, Van | ||||||
Pinoké DO25-5 | HBS DO25-2 | 14:30 | Kooi, Sporthal De | ||||||
Hurley DO25-3 | Kikkers DO25-6 | 15:05 | Hogendorphal, Van | ||||||
HBS DO25-2 | Kikkers DO25-4 | 15:20 | Kooi, Sporthal De | ||||||
Westerpark DO25-4 | Hurley DO25-3 | 15:55 | Hogendorphal, Van | ||||||
Pinoké DO25-5 | Kikkers DO25-4 | 16:10 | Kooi, Sporthal De | ||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | |||||||||
Kikkers DO25-6 | Kikkers DO25-4 | 14:30 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Amsterdam DO25-11 | Kikkers DO25-4 | 15:20 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Kikkers DO25-6 | Amsterdam DO25-11 | 16:10 | Reigers Hockey Dome | ||||||
HBS DO25-2 | Westerpark DO25-4 | 17:15 | Zeewijk, Sporthal | ||||||
Westerpark DO25-4 | Pinoké DO25-5 | 18:05 | Zeewijk, Sporthal | ||||||
HBS DO25-2 | Pinoké DO25-5 | 18:55 | Zeewijk, Sporthal | ||||||
ZONDAG 12 JANUARI 2025 | |||||||||
Kikkers DO25-4 | HBS DO25-2 | 12:00 | Reigers Hockey Dome | ||||||
HBS DO25-2 | Kikkers DO25-6 | 12:50 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Kikkers DO25-4 | Kikkers DO25-6 | 13:40 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Hurley DO25-3 | Amsterdam DO25-11 | 17:00 | Hurley Hockey Dome | ||||||
Pinoké DO25-5 | Amsterdam DO25-11 | 17:50 | Hurley Hockey Dome | ||||||
Hurley DO25-3 | Pinoké DO25-5 | 18:40 | Hurley Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 19 JANUARI 2025 | |||||||||
Kikkers DO25-4 | Pinoké DO25-5 | 17:00 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Amsterdam DO25-11 | Westerpark DO25-4 | 17:00 | Amsterdam Dome | ||||||
Westerpark DO25-4 | HBS DO25-2 | 17:50 | Amsterdam Dome | ||||||
Pinoké DO25-5 | Hurley DO25-3 | 17:50 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Kikkers DO25-4 | Hurley DO25-3 | 18:40 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Amsterdam DO25-11 | HBS DO25-2 | 18:40 | Amsterdam Dome | ||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | |||||||||
Kikkers DO25-6 | Hurley DO25-3 | 12:00 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Hurley DO25-3 | HBS DO25-2 | 12:50 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Kikkers DO25-6 | HBS DO25-2 | 13:40 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Westerpark DO25-4 | Amsterdam DO25-11 | 17:15 | Polderhuis, Sporthal Het | ||||||
Kikkers DO25-4 | Amsterdam DO25-11 | 18:05 | Polderhuis, Sporthal Het | ||||||
Westerpark DO25-4 | Kikkers DO25-4 | 18:55 | Polderhuis, Sporthal Het | ||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Amsterdam DO25-11 | Pinoké DO25-5 | 17:00 | Amsterdam Dome | ||||||
Kikkers DO25-6 | Pinoké DO25-5 | 17:50 | Amsterdam Dome | ||||||
Amsterdam DO25-11 | Kikkers DO25-6 | 18:40 | Amsterdam Dome | ||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Hurley DO25-3 | Kikkers DO25-4 | 17:00 | Hurley Hockey Dome | ||||||
Kikkers DO25-4 | Westerpark DO25-4 | 17:50 | Hurley Hockey Dome | ||||||
Hurley DO25-3 | Westerpark DO25-4 | 18:40 | Hurley Hockey Dome |
vr 21 Maart 18:00 - 23:45
50 years back party
wo 28 Mei 07:00 - 13:00
Sportdag Opmaat
za 31 Mei 16:00 - 23:45
Besloten feest