JO12-1 ZAAL
Teamondersteuning | ||||
Coach | Thijs Zwart | |||
Manager | Peter Gijzenberg |
Nog 12 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
7 dec | MHCHBS JO12-4 | 11:05 | 12:00 | uit | Olympia/ Henk van Turnhouthal | ||
Olympia/ Henk van Turnhouthal hal: Veld 1 Henk van Turnhoutpad 1 2034JL Haarlem |
|||||||
7 dec | HC Diemen JO12-2(9) | 11:55 | 12:50 | uit | Olympia/ Henk van Turnhouthal | ||
Olympia/ Henk van Turnhouthal hal: Veld 1 Henk van Turnhoutpad 1 2034JL Haarlem |
|||||||
14 dec | MHC de Reigers JO12-1 | 08:45 | 09:30 | uit | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 2 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
14 dec | MHCHBS JO12-4 | 09:35 | 10:20 | thuis | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 2 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
4 jan | Pinoké JO12-4 | 15:35 | 16:15 | thuis | Spectrum, sporthal | ||
Spectrum, sporthal hal: Veld 1 Assumburg 1 2135BA Hoofddorp |
|||||||
4 jan | AMHC Westerpark JO12-3 | 17:15 | 17:55 | thuis | Spectrum, sporthal | ||
Spectrum, sporthal hal: Veld 1 Assumburg 1 2135BA Hoofddorp |
|||||||
19 jan | AMHC Westerpark JO12-3 | 15:20 | 16:10 | uit | Aristoshal | ||
Aristoshal hal: Veld 1 Tom Schreursweg 10 1067MC Amsterdam |
|||||||
19 jan | MHC de Reigers JO12-1 | 14:30 | 15:20 | thuis | Aristoshal | ||
Aristoshal hal: Veld 1 Tom Schreursweg 10 1067MC Amsterdam |
|||||||
26 jan | AMHC FIT JO12-2 | 14:25 | 15:20 | uit | Pinoké Elfi Dome | ||
Pinoké Elfi Dome hal: Veld 2 Jan Tooroplaan 46 1182AE Amstelveen |
|||||||
26 jan | Pinoké JO12-4 | 15:15 | 16:10 | uit | Pinoké Elfi Dome | ||
Pinoké Elfi Dome hal: Veld 2 Jan Tooroplaan 46 1182AE Amstelveen |
|||||||
9 feb | HC Diemen JO12-2(9) | 11:15 | 12:00 | thuis | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 2 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
9 feb | AMHC FIT JO12-2 | 12:55 | 13:40 | thuis | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 2 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | FIT JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pinoké JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Reigers JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HBS JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kikkers JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Westerpark JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Diemen JO12-2(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | |||||||||
HBS JO12-4 | Kikkers JO12-1 | 12:00 | Olympia/ Henk van Turnhouthal | ||||||
Diemen JO12-2(9) | Kikkers JO12-1 | 12:50 | Olympia/ Henk van Turnhouthal | ||||||
HBS JO12-4 | Diemen JO12-2(9) | 13:40 | Olympia/ Henk van Turnhouthal | ||||||
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | |||||||||
Westerpark JO12-3 | Diemen JO12-2(9) | 9:30 | Aristoshal | ||||||
Reigers JO12-1 | Kikkers JO12-1 | 9:30 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Pinoké JO12-4 | Diemen JO12-2(9) | 10:20 | Aristoshal | ||||||
Kikkers JO12-1 | HBS JO12-4 | 10:20 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Westerpark JO12-3 | Pinoké JO12-4 | 11:10 | Aristoshal | ||||||
Reigers JO12-1 | HBS JO12-4 | 11:10 | Reigers Hockey Dome | ||||||
ZATERDAG 4 JANUARI 2025 | |||||||||
Diemen JO12-2(9) | FIT JO12-2 | 14:30 | Diemen, Sporthal | ||||||
Reigers JO12-1 | FIT JO12-2 | 15:20 | Diemen, Sporthal | ||||||
Diemen JO12-2(9) | Reigers JO12-1 | 16:10 | Diemen, Sporthal | ||||||
Kikkers JO12-1 | Pinoké JO12-4 | 16:15 | Spectrum, sporthal | ||||||
Pinoké JO12-4 | Westerpark JO12-3 | 17:05 | Spectrum, sporthal | ||||||
Kikkers JO12-1 | Westerpark JO12-3 | 17:55 | Spectrum, sporthal | ||||||
ZONDAG 12 JANUARI 2025 | |||||||||
FIT JO12-2 | Reigers JO12-1 | 15:30 | Weeren, Sporthal De | ||||||
Reigers JO12-1 | Westerpark JO12-3 | 16:20 | Weeren, Sporthal De | ||||||
FIT JO12-2 | Westerpark JO12-3 | 17:10 | Weeren, Sporthal De | ||||||
ZONDAG 19 JANUARI 2025 | |||||||||
FIT JO12-2 | HBS JO12-4 | 12:00 | Volleyhal Zaanlands-West | ||||||
HBS JO12-4 | Pinoké JO12-4 | 12:50 | Volleyhal Zaanlands-West | ||||||
FIT JO12-2 | Pinoké JO12-4 | 13:40 | Volleyhal Zaanlands-West | ||||||
Westerpark JO12-3 | Reigers JO12-1 | 14:30 | Aristoshal | ||||||
Kikkers JO12-1 | Reigers JO12-1 | 15:20 | Aristoshal | ||||||
Westerpark JO12-3 | Kikkers JO12-1 | 16:10 | Aristoshal | ||||||
ZATERDAG 25 JANUARI 2025 | |||||||||
Diemen JO12-2(9) | Westerpark JO12-3 | 17:00 | Diemen, Sporthal | ||||||
Westerpark JO12-3 | HBS JO12-4 | 17:50 | Diemen, Sporthal | ||||||
Diemen JO12-2(9) | HBS JO12-4 | 18:40 | Diemen, Sporthal | ||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | |||||||||
Pinoké JO12-4 | FIT JO12-2 | 14:30 | Pinoké Elfi Dome | ||||||
FIT JO12-2 | Kikkers JO12-1 | 15:20 | Pinoké Elfi Dome | ||||||
Pinoké JO12-4 | Kikkers JO12-1 | 16:10 | Pinoké Elfi Dome | ||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 | |||||||||
HBS JO12-4 | Westerpark JO12-3 | 12:00 | Enterij, Sportcentrum De | ||||||
Reigers JO12-1 | Pinoké JO12-4 | 12:00 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Diemen JO12-2(9) | Pinoké JO12-4 | 12:50 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Westerpark JO12-3 | FIT JO12-2 | 12:50 | Enterij, Sportcentrum De | ||||||
Reigers JO12-1 | Diemen JO12-2(9) | 13:40 | Reigers Hockey Dome | ||||||
HBS JO12-4 | FIT JO12-2 | 13:40 | Enterij, Sportcentrum De | ||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Kikkers JO12-1 | Diemen JO12-2(9) | 12:00 | Reigers Hockey Dome | ||||||
FIT JO12-2 | Diemen JO12-2(9) | 12:50 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Kikkers JO12-1 | FIT JO12-2 | 13:40 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Pinoké JO12-4 | HBS JO12-4 | 14:30 | Pinoké Elfi Dome | ||||||
HBS JO12-4 | Reigers JO12-1 | 15:20 | Pinoké Elfi Dome | ||||||
Pinoké JO12-4 | Reigers JO12-1 | 16:10 | Pinoké Elfi Dome |
vr 21 Maart 18:00 - 23:45
50 years back party
wo 28 Mei 07:00 - 13:00
Sportdag Opmaat
za 31 Mei 16:00 - 23:45
Besloten feest