JO16-1 ZAAL
Teamondersteuning | ||||
Coach | Tara Lange | |||
Manager | Fenna van de Moolen |
Nog 12 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
14 dec | THC Hurley JO16-4 | 16:35 | 17:30 | uit | Hurley Hockey Dome | ||
Hurley Hockey Dome hal: Veld 1 Nieuwe Kalfjeslaan 21 1182AA Amstelveen |
|||||||
14 dec | MHC Alliance JO16-2 | 17:25 | 18:20 | uit | Hurley Hockey Dome | ||
Hurley Hockey Dome hal: Veld 1 Nieuwe Kalfjeslaan 21 1182AA Amstelveen |
|||||||
4 jan | H.V. de Terriërs JO16-1 | 13:20 | 14:30 | uit | Vennewater, Sportcentrum Het | ||
Vennewater, Sportcentrum Het hal: Veld 1 Het Zevenhuizen 48 1852JC Heiloo |
|||||||
4 jan | THC Hurley JO16-4 | 14:10 | 15:20 | thuis | Vennewater, Sportcentrum Het | ||
Vennewater, Sportcentrum Het hal: Veld 1 Het Zevenhuizen 48 1852JC Heiloo |
|||||||
11 jan | H.C. Haarlem JO16-1 | 16:55 | 17:50 | uit | Olympia/ Henk van Turnhouthal | ||
Olympia/ Henk van Turnhouthal hal: Veld 1 Henk van Turnhoutpad 1 2034JL Haarlem |
|||||||
11 jan | A.M.H.C. Rood-Wit JO16-4 | 17:45 | 18:40 | uit | Olympia/ Henk van Turnhouthal | ||
Olympia/ Henk van Turnhouthal hal: Veld 1 Henk van Turnhoutpad 1 2034JL Haarlem |
|||||||
25 jan | MHC Alliance JO16-2 | 16:15 | 17:00 | thuis | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 2 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
25 jan | H.C. Haarlem JO16-1 | 17:55 | 18:40 | thuis | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 2 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
1 feb | H.V. de Terriërs JO16-1 | 14:30 | 15:20 | thuis | Aristoshal | ||
Aristoshal hal: Veld 1 Tom Schreursweg 10 1067MC Amsterdam |
|||||||
1 feb | AMHC Westerpark JO16-2 | 15:20 | 16:10 | uit | Aristoshal | ||
Aristoshal hal: Veld 1 Tom Schreursweg 10 1067MC Amsterdam |
|||||||
8 feb | A.M.H.C. Rood-Wit JO16-4 | 10:35 | 11:15 | thuis | Spectrum, sporthal | ||
Spectrum, sporthal hal: Veld 1 Assumburg 1 2135BA Hoofddorp |
|||||||
8 feb | AMHC Westerpark JO16-2 | 12:15 | 12:55 | thuis | Spectrum, sporthal | ||
Spectrum, sporthal hal: Veld 1 Assumburg 1 2135BA Hoofddorp |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Alliance JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Haarlem JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kikkers JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Terriërs JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rood-Wit JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hurley JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Westerpark JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | |||||||||
Terriërs JO16-1 | Rood-Wit JO16-4 | 14:30 | Watertoren, Sporthal De | ||||||
Alliance JO16-2 | Rood-Wit JO16-4 | 15:20 | Watertoren, Sporthal De | ||||||
Terriërs JO16-1 | Alliance JO16-2 | 16:10 | Watertoren, Sporthal De | ||||||
Hurley JO16-4 | Westerpark JO16-2 | 17:30 | Hurley Hockey Dome | ||||||
Westerpark JO16-2 | Haarlem JO16-1 | 18:20 | Hurley Hockey Dome | ||||||
Hurley JO16-4 | Haarlem JO16-1 | 19:10 | Hurley Hockey Dome | ||||||
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | |||||||||
Haarlem JO16-1 | Terriërs JO16-1 | 17:00 | Kennemer Sportcenter | ||||||
Hurley JO16-4 | Kikkers JO16-1 | 17:30 | Hurley Hockey Dome | ||||||
Terriërs JO16-1 | Westerpark JO16-2 | 17:50 | Kennemer Sportcenter | ||||||
Alliance JO16-2 | Kikkers JO16-1 | 18:20 | Hurley Hockey Dome | ||||||
Haarlem JO16-1 | Westerpark JO16-2 | 18:40 | Kennemer Sportcenter | ||||||
Hurley JO16-4 | Alliance JO16-2 | 19:10 | Hurley Hockey Dome | ||||||
ZATERDAG 4 JANUARI 2025 | |||||||||
Terriërs JO16-1 | Kikkers JO16-1 | 14:30 | Vennewater, Sportcentrum Het | ||||||
Kikkers JO16-1 | Hurley JO16-4 | 15:20 | Vennewater, Sportcentrum Het | ||||||
Terriërs JO16-1 | Hurley JO16-4 | 16:10 | Vennewater, Sportcentrum Het | ||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | |||||||||
Westerpark JO16-2 | Alliance JO16-2 | 9:30 | Aristoshal | ||||||
Rood-Wit JO16-4 | Alliance JO16-2 | 10:20 | Aristoshal | ||||||
Westerpark JO16-2 | Rood-Wit JO16-4 | 11:10 | Aristoshal | ||||||
ZATERDAG 11 JANUARI 2025 | |||||||||
Rood-Wit JO16-4 | Haarlem JO16-1 | 17:00 | Olympia/ Henk van Turnhouthal | ||||||
Haarlem JO16-1 | Kikkers JO16-1 | 17:50 | Olympia/ Henk van Turnhouthal | ||||||
Rood-Wit JO16-4 | Kikkers JO16-1 | 18:40 | Olympia/ Henk van Turnhouthal | ||||||
ZONDAG 19 JANUARI 2025 | |||||||||
Alliance JO16-2 | Westerpark JO16-2 | 17:00 | Alliance Arena | ||||||
Westerpark JO16-2 | Hurley JO16-4 | 17:50 | Alliance Arena | ||||||
Alliance JO16-2 | Hurley JO16-4 | 18:40 | Alliance Arena | ||||||
ZATERDAG 25 JANUARI 2025 | |||||||||
Kikkers JO16-1 | Alliance JO16-2 | 17:00 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Rood-Wit JO16-4 | Hurley JO16-4 | 17:00 | Olympia/ Henk van Turnhouthal | ||||||
Hurley JO16-4 | Terriërs JO16-1 | 17:50 | Olympia/ Henk van Turnhouthal | ||||||
Haarlem JO16-1 | Alliance JO16-2 | 17:50 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Rood-Wit JO16-4 | Terriërs JO16-1 | 18:40 | Olympia/ Henk van Turnhouthal | ||||||
Kikkers JO16-1 | Haarlem JO16-1 | 18:40 | Reigers Hockey Dome | ||||||
ZATERDAG 1 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Westerpark JO16-2 | Terriërs JO16-1 | 14:30 | Aristoshal | ||||||
Kikkers JO16-1 | Terriërs JO16-1 | 15:20 | Aristoshal | ||||||
Westerpark JO16-2 | Kikkers JO16-1 | 16:10 | Aristoshal | ||||||
Haarlem JO16-1 | Hurley JO16-4 | 17:00 | Kennemer Sportcenter | ||||||
Hurley JO16-4 | Rood-Wit JO16-4 | 17:50 | Kennemer Sportcenter | ||||||
Haarlem JO16-1 | Rood-Wit JO16-4 | 18:40 | Kennemer Sportcenter | ||||||
ZATERDAG 8 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Kikkers JO16-1 | Rood-Wit JO16-4 | 11:15 | Spectrum, sporthal | ||||||
Rood-Wit JO16-4 | Westerpark JO16-2 | 12:05 | Spectrum, sporthal | ||||||
Kikkers JO16-1 | Westerpark JO16-2 | 12:55 | Spectrum, sporthal | ||||||
Alliance JO16-2 | Haarlem JO16-1 | 17:00 | Alliance Arena | ||||||
Terriërs JO16-1 | Haarlem JO16-1 | 17:50 | Alliance Arena | ||||||
Alliance JO16-2 | Terriërs JO16-1 | 18:40 | Alliance Arena |
vr 21 Maart 18:00 - 23:45
50 years back party
wo 28 Mei 07:00 - 13:00
Sportdag Opmaat
za 31 Mei 16:00 - 23:45
Besloten feest