JO18-1 ZAAL
Teamondersteuning | ||||
Manager | Cecile Leinarts | |||
Coach | Robin Storm |
Nog 10 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
8 dec | Hockeyclub VVV JO18-11-C | 15:55 | 16:45 | uit | Sporthallen Zuid | ||
Sporthallen Zuid hal: Veld 1B (achter) Burgerweeshuispad 54 1076EP Amsterdam |
|||||||
8 dec | HMHC Saxenburg JO18-1 | 16:45 | 17:35 | uit | Sporthallen Zuid | ||
Sporthallen Zuid hal: Veld 1B (achter) Burgerweeshuispad 54 1076EP Amsterdam |
|||||||
15 dec | U.H.C.QUI VIVE JO18-12-C | 15:00 | 15:30 | thuis | Alecto Droomfabriek Hockey Dome | ||
Alecto Droomfabriek Hockey Dome hal: veld 2 Bloemerd 8 2353BZ Leiderdorp |
|||||||
15 dec | Hockeyclub VVV JO18-11-C | 16:40 | 17:10 | thuis | Alecto Droomfabriek Hockey Dome | ||
Alecto Droomfabriek Hockey Dome hal: veld 2 Bloemerd 8 2353BZ Leiderdorp |
|||||||
4 jan | U.H.C.QUI VIVE JO18-12-C | 13:35 | 14:30 | uit | KDO sporthal | ||
KDO sporthal hal: Veld 1 Vuurlijn 51 1424NN De kwakel |
|||||||
4 jan | Hockey Vereniging Abcoude JO18-2 | 14:25 | 15:20 | thuis | KDO sporthal | ||
KDO sporthal hal: Veld 1 Vuurlijn 51 1424NN De kwakel |
|||||||
26 jan | HC Bloemendaal JO18-4 | 14:50 | 15:20 | thuis | Diemen, Sporthal | ||
Diemen, Sporthal hal: Witte zaal Prins Bernhardlaan 2 1111ET Diemen |
|||||||
26 jan | Hockey Vereniging Abcoude JO18-2 | 14:00 | 14:30 | uit | Diemen, Sporthal | ||
Diemen, Sporthal hal: Witte zaal Prins Bernhardlaan 2 1111ET Diemen |
|||||||
2 feb | HMHC Saxenburg JO18-1 | 16:55 | 17:50 | thuis | Dorpscentrum/ Dees Verdurmenhal | ||
Dorpscentrum/ Dees Verdurmenhal hal: Veld 1 Ringweg 36 2064KK Spaarndam |
|||||||
2 feb | HC Bloemendaal JO18-4 | 16:05 | 17:00 | uit | Dorpscentrum/ Dees Verdurmenhal | ||
Dorpscentrum/ Dees Verdurmenhal hal: Veld 1 Ringweg 36 2064KK Spaarndam |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Kikkers JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Qui Vive JO18-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Abcoude JO18-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Saxenburg JO18-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bloemendaal JO18-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VVV JO18-11-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | |||||||||
Qui Vive JO18-12-C | Bloemendaal JO18-4 | 12:00 | Spant, Sporthal 't | ||||||
Bloemendaal JO18-4 | Abcoude JO18-2 | 12:50 | Spant, Sporthal 't | ||||||
Abcoude JO18-2 | Qui Vive JO18-12-C | 13:40 | Spant, Sporthal 't | ||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | |||||||||
VVV JO18-11-C | Kikkers JO18-1 | 16:45 | Sporthallen Zuid | ||||||
Saxenburg JO18-1 | Kikkers JO18-1 | 17:35 | Sporthallen Zuid | ||||||
Saxenburg JO18-1 | VVV JO18-11-C | 18:25 | Sporthallen Zuid | ||||||
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | |||||||||
Kikkers JO18-1 | Qui Vive JO18-12-C | 15:30 | Alecto Droomfabriek Hockey Dome | ||||||
Qui Vive JO18-12-C | VVV JO18-11-C | 16:20 | Alecto Droomfabriek Hockey Dome | ||||||
Kikkers JO18-1 | VVV JO18-11-C | 17:10 | Alecto Droomfabriek Hockey Dome | ||||||
ZATERDAG 4 JANUARI 2025 | |||||||||
Qui Vive JO18-12-C | Kikkers JO18-1 | 14:30 | KDO sporthal | ||||||
Kikkers JO18-1 | Abcoude JO18-2 | 15:20 | KDO sporthal | ||||||
Qui Vive JO18-12-C | Abcoude JO18-2 | 16:10 | KDO sporthal | ||||||
ZATERDAG 11 JANUARI 2025 | |||||||||
Bloemendaal JO18-4 | VVV JO18-11-C | 17:00 | Dorpscentrum/ Dees Verdurmenhal | ||||||
VVV JO18-11-C | Abcoude JO18-2 | 17:50 | Dorpscentrum/ Dees Verdurmenhal | ||||||
Abcoude JO18-2 | Bloemendaal JO18-4 | 18:40 | Dorpscentrum/ Dees Verdurmenhal | ||||||
ZATERDAG 18 JANUARI 2025 | |||||||||
VVV JO18-11-C | Saxenburg JO18-1 | 17:00 | VU, Sportcentrum | ||||||
Saxenburg JO18-1 | Abcoude JO18-2 | 17:50 | VU, Sportcentrum | ||||||
Abcoude JO18-2 | VVV JO18-11-C | 18:40 | VU, Sportcentrum | ||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | |||||||||
Abcoude JO18-2 | Kikkers JO18-1 | 14:30 | Diemen, Sporthal | ||||||
Kikkers JO18-1 | Bloemendaal JO18-4 | 15:20 | Diemen, Sporthal | ||||||
Abcoude JO18-2 | Saxenburg JO18-1 | 16:10 | Diemen, Sporthal | ||||||
VVV JO18-11-C | Bloemendaal JO18-4 | 17:00 | Diemen, Sporthal | ||||||
Saxenburg JO18-1 | Qui Vive JO18-12-C | 17:50 | Diemen, Sporthal | ||||||
VVV JO18-11-C | Qui Vive JO18-12-C | 18:40 | Diemen, Sporthal | ||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Bloemendaal JO18-4 | Kikkers JO18-1 | 17:00 | Dorpscentrum/ Dees Verdurmenhal | ||||||
Kikkers JO18-1 | Saxenburg JO18-1 | 17:50 | Dorpscentrum/ Dees Verdurmenhal | ||||||
Bloemendaal JO18-4 | Saxenburg JO18-1 | 18:40 | Dorpscentrum/ Dees Verdurmenhal | ||||||
ZATERDAG 8 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Saxenburg JO18-1 | Bloemendaal JO18-4 | 17:00 | Saxenburg Hockey Dome | ||||||
Bloemendaal JO18-4 | Qui Vive JO18-12-C | 17:50 | Saxenburg Hockey Dome | ||||||
Qui Vive JO18-12-C | Saxenburg JO18-1 | 18:40 | Saxenburg Hockey Dome |
vr 21 Maart 18:00 - 23:45
50 years back party
wo 28 Mei 07:00 - 13:00
Sportdag Opmaat
za 31 Mei 16:00 - 23:45
Besloten feest