MO14-1 ZAAL
Teamondersteuning | ||||
Coach | Chantal Arnold | |||
Coach | Fleurique Outshoorn | |||
Manager | Suzanne van der Meer | |||
Trainer | Chantal Arnold | |||
Trainer | Fleurique Outshoorn |
Nog 12 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
8 dec | MHC Alliance MO14-4 | 08:45 | 09:30 | thuis | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 1 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
8 dec | Hockeyclub AMVJ MO14-2 | 10:25 | 11:10 | thuis | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 1 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
5 jan | MHC de Reigers MO14-1 | 08:45 | 09:30 | uit | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 2 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
5 jan | H.C. Haarlem MO14-12-C | 09:35 | 10:20 | thuis | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 2 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
11 jan | Hockeyclub AMVJ MO14-2 | 12:05 | 12:50 | uit | Spant, Sporthal 't | ||
Spant, Sporthal 't hal: Veld 1 Larikslaan 20 2451BV Leimuiden |
|||||||
11 jan | U.H.C.QUI VIVE MO14-12-C | 12:55 | 13:40 | uit | Spant, Sporthal 't | ||
Spant, Sporthal 't hal: Veld 1 Larikslaan 20 2451BV Leimuiden |
|||||||
18 jan | U.H.C.QUI VIVE MO14-12-C | 13:45 | 14:30 | thuis | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 1 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
18 jan | Hockeyclub VVV MO14-2 | 15:25 | 16:10 | thuis | Reigers Hockey Dome | ||
Reigers Hockey Dome hal: Veld 1 Arnolduspark 5 2132CR Hoofddorp |
|||||||
1 feb | H.C. Haarlem MO14-12-C | 08:35 | 09:30 | uit | Kennemer Sportcenter | ||
Kennemer Sportcenter hal: Veld 3 IJsbaanlaan 4 2024AV Haarlem |
|||||||
1 feb | MHC Alliance MO14-4 | 09:25 | 10:20 | uit | Kennemer Sportcenter | ||
Kennemer Sportcenter hal: Veld 3 IJsbaanlaan 4 2024AV Haarlem |
|||||||
9 feb | MHC de Reigers MO14-1 | 11:55 | 12:50 | thuis | VU, Sportcentrum | ||
VU, Sportcentrum hal: Veld 2 Uilenstede 100 1183AM Amstelveen |
|||||||
9 feb | Hockeyclub VVV MO14-2 | 12:45 | 13:40 | uit | VU, Sportcentrum | ||
VU, Sportcentrum hal: Veld 2 Uilenstede 100 1183AM Amstelveen |
|||||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Kikkers MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alliance MO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Reigers MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Qui Vive MO14-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AMVJ MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VVV MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Haarlem MO14-12-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | |||||||||
Kikkers MO14-1 | Alliance MO14-4 | 9:30 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Qui Vive MO14-12-C | Haarlem MO14-12-C | 9:30 | Spant, Sporthal 't | ||||||
Haarlem MO14-12-C | Reigers MO14-1 | 10:20 | Spant, Sporthal 't | ||||||
AMVJ MO14-2 | Alliance MO14-4 | 10:20 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Qui Vive MO14-12-C | Reigers MO14-1 | 11:10 | Spant, Sporthal 't | ||||||
Kikkers MO14-1 | AMVJ MO14-2 | 11:10 | Reigers Hockey Dome | ||||||
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | |||||||||
Reigers MO14-1 | Qui Vive MO14-12-C | 12:00 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Alliance MO14-4 | Qui Vive MO14-12-C | 12:50 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Reigers MO14-1 | Alliance MO14-4 | 13:40 | Reigers Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | |||||||||
Haarlem MO14-12-C | VVV MO14-2 | 12:00 | Saxenburg Hockey Dome | ||||||
VVV MO14-2 | AMVJ MO14-2 | 12:50 | Saxenburg Hockey Dome | ||||||
Haarlem MO14-12-C | AMVJ MO14-2 | 13:40 | Saxenburg Hockey Dome | ||||||
ZATERDAG 4 JANUARI 2025 | |||||||||
VVV MO14-2 | Alliance MO14-4 | 14:30 | VU, Sportcentrum | ||||||
Qui Vive MO14-12-C | Alliance MO14-4 | 15:20 | VU, Sportcentrum | ||||||
VVV MO14-2 | Qui Vive MO14-12-C | 16:10 | VU, Sportcentrum | ||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | |||||||||
Reigers MO14-1 | Kikkers MO14-1 | 9:30 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Kikkers MO14-1 | Haarlem MO14-12-C | 10:20 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Reigers MO14-1 | Haarlem MO14-12-C | 11:10 | Reigers Hockey Dome | ||||||
ZATERDAG 11 JANUARI 2025 | |||||||||
Alliance MO14-4 | VVV MO14-2 | 9:30 | Alliance Arena | ||||||
VVV MO14-2 | Haarlem MO14-12-C | 10:20 | Alliance Arena | ||||||
Alliance MO14-4 | Haarlem MO14-12-C | 11:10 | Alliance Arena | ||||||
Qui Vive MO14-12-C | AMVJ MO14-2 | 12:00 | Spant, Sporthal 't | ||||||
AMVJ MO14-2 | Kikkers MO14-1 | 12:50 | Spant, Sporthal 't | ||||||
Qui Vive MO14-12-C | Kikkers MO14-1 | 13:40 | Spant, Sporthal 't | ||||||
ZATERDAG 18 JANUARI 2025 | |||||||||
Alliance MO14-4 | AMVJ MO14-2 | 9:30 | Alliance Arena | ||||||
Reigers MO14-1 | AMVJ MO14-2 | 10:20 | Alliance Arena | ||||||
Alliance MO14-4 | Reigers MO14-1 | 11:10 | Alliance Arena | ||||||
Kikkers MO14-1 | Qui Vive MO14-12-C | 14:30 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Qui Vive MO14-12-C | VVV MO14-2 | 15:20 | Reigers Hockey Dome | ||||||
Kikkers MO14-1 | VVV MO14-2 | 16:10 | Reigers Hockey Dome | ||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | |||||||||
AMVJ MO14-2 | Reigers MO14-1 | 9:30 | AMVJ Hockey Dome | ||||||
Reigers MO14-1 | VVV MO14-2 | 10:20 | AMVJ Hockey Dome | ||||||
AMVJ MO14-2 | VVV MO14-2 | 11:10 | AMVJ Hockey Dome | ||||||
ZATERDAG 1 FEBRUARI 2025 | |||||||||
Haarlem MO14-12-C | Kikkers MO14-1 | 9:30 | Kennemer Sportcenter | ||||||
Alliance MO14-4 | Kikkers MO14-1 | 10:20 | Kennemer Sportcenter | ||||||
Haarlem MO14-12-C | Alliance MO14-4 | 11:10 | Kennemer Sportcenter | ||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | |||||||||
VVV MO14-2 | Reigers MO14-1 | 12:00 | VU, Sportcentrum | ||||||
Kikkers MO14-1 | Reigers MO14-1 | 12:50 | VU, Sportcentrum | ||||||
VVV MO14-2 | Kikkers MO14-1 | 13:40 | VU, Sportcentrum | ||||||
AMVJ MO14-2 | Haarlem MO14-12-C | 14:30 | AMVJ Hockey Dome | ||||||
Haarlem MO14-12-C | Qui Vive MO14-12-C | 15:20 | AMVJ Hockey Dome | ||||||
AMVJ MO14-2 | Qui Vive MO14-12-C | 16:10 | AMVJ Hockey Dome |
do 28 November 19:00 - 21:00
Scheidsrechters info Zaalhockey
vr 21 Maart 18:00 - 23:45
50 years back party
wo 28 Mei 07:00 - 13:00
Sportdag Opmaat
za 31 Mei 16:00 - 23:45
Besloten feest