Dames Onder 25-4
Teamondersteuning | ||||
Manager | Michiel Stuijt | |||
Aanvoerder | Alex Stuijt | |||
Hoofdtrainer | Tara Lange | |||
Manager | Wendy Opdam |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Amsterdam DO25-9 | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 53 | 10 | 0 |
2 | Hurley DO25-2 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 45 | 27 | 0 |
3 | Bennebroek DO25-1 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 28 | 19 | 0 |
4 | Xenios DO25-3 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 26 | 21 | 0 |
5 | Hisalis DO25-2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 21 | 38 | 0 |
6 | Kikkers DO25-4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 66 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Bennebroek DO25-1 | Hisalis DO25-2 | (5-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Xenios DO25-3 | Amsterdam DO25-9 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hurley DO25-2 | Kikkers DO25-4 | (9-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Kikkers DO25-4 | Bennebroek DO25-1 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hisalis DO25-2 | Xenios DO25-3 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Amsterdam DO25-9 | Hurley DO25-2 | (9-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Bennebroek DO25-1 | Amsterdam DO25-9 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers DO25-4 | Hisalis DO25-2 | (1-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hurley DO25-2 | Xenios DO25-3 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Xenios DO25-3 | Bennebroek DO25-1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Amsterdam DO25-9 | Kikkers DO25-4 | (12-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hurley DO25-2 | Hisalis DO25-2 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 13 OKTOBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Bennebroek DO25-1 | Hurley DO25-2 | (1-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers DO25-4 | Xenios DO25-3 | (0-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hisalis DO25-2 | Amsterdam DO25-9 | (0-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 20 OKTOBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Amsterdam DO25-9 | Xenios DO25-3 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hisalis DO25-2 | Bennebroek DO25-1 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
MAANDAG 28 OKTOBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Kikkers DO25-4 | Hurley DO25-2 | (0-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Xenios DO25-3 | Hisalis DO25-2 | (5-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bennebroek DO25-1 | Kikkers DO25-4 | (6-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
MAANDAG 4 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Hurley DO25-2 | Amsterdam DO25-9 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Hisalis DO25-2 | Kikkers DO25-4 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Xenios DO25-3 | Hurley DO25-2 | (0-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Amsterdam DO25-9 | Bennebroek DO25-1 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Hisalis DO25-2 | Hurley DO25-2 | (2-8)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bennebroek DO25-1 | Xenios DO25-3 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers DO25-4 | Amsterdam DO25-9 | (1-11)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Xenios DO25-3 | Kikkers DO25-4 | (6-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Amsterdam DO25-9 | Hisalis DO25-2 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hurley DO25-2 | Bennebroek DO25-1 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. |
vr 21 Maart 18:00 - 23:45
50 years back party
wo 28 Mei 07:00 - 13:00
Sportdag Opmaat
za 31 Mei 16:00 - 23:45
Besloten feest