Dames Onder 25-2
Teamondersteuning | ||||
Aanvoerder | Jayda Conijn | |||
Trainer | Johan Lap |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Haarlem DO25-1-O | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 41 | 6 | 0 |
2 | Hisalis DO25-1-O | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 38 | 7 | 0 |
3 | VVV DO25-1 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 26 | 15 | 0 |
4 | Myra DO25-1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 33 | 0 |
5 | Saxenburg DO25-2 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | 0 |
6 | Kikkers DO25-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 51 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Hisalis DO25-1-O | VVV DO25-1 | (2-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers DO25-2 | Saxenburg DO25-2 | (1-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Myra DO25-1 | Haarlem DO25-1-O | (1-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | VVV DO25-1 | Myra DO25-1 | (8-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Saxenburg DO25-2 | Hisalis DO25-1-O | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem DO25-1-O | Kikkers DO25-2 | (9-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | VVV DO25-1 | Haarlem DO25-1-O | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hisalis DO25-1-O | Kikkers DO25-2 | (10-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Myra DO25-1 | Saxenburg DO25-2 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Kikkers DO25-2 | Myra DO25-1 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hisalis DO25-1-O | Haarlem DO25-1-O | (2-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Saxenburg DO25-2 | VVV DO25-1 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 13 OKTOBER 2024 | ||||||||||||||
.. | VVV DO25-1 | Kikkers DO25-2 | (6-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem DO25-1-O | Saxenburg DO25-2 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Myra DO25-1 | Hisalis DO25-1-O | (1-4)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 20 OKTOBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Saxenburg DO25-2 | Kikkers DO25-2 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | VVV DO25-1 | Hisalis DO25-1-O | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem DO25-1-O | Myra DO25-1 | (7-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Hisalis DO25-1-O | Saxenburg DO25-2 | (3-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers DO25-2 | Haarlem DO25-1-O | (0-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Myra DO25-1 | VVV DO25-1 | (0-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Haarlem DO25-1-O | VVV DO25-1 | (5-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Saxenburg DO25-2 | Myra DO25-1 | (0-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers DO25-2 | Hisalis DO25-1-O | (0-8)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | VVV DO25-1 | Saxenburg DO25-2 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Myra DO25-1 | Kikkers DO25-2 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem DO25-1-O | Hisalis DO25-1-O | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Hisalis DO25-1-O | Myra DO25-1 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Saxenburg DO25-2 | Haarlem DO25-1-O | (0-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers DO25-2 | VVV DO25-1 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. |
vr 21 Maart 18:00 - 23:45
50 years back party
wo 28 Mei 07:00 - 13:00
Sportdag Opmaat
za 31 Mei 16:00 - 23:45
Besloten feest