Dames 4
Teamondersteuning | ||||
Aanvoerder | Kelly Meyer | |||
Manager | Fleur de Boer | |||
Trainer | Johan Lap |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Overbos D5 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 35 | 13 | 0 |
2 | Kikkers D4 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 35 | 18 | 0 |
3 | Hurley D22 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 25 | 25 | 0 |
4 | Pinoké D17 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 25 | 33 | 0 |
5 | AthenA D16 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 23 | 29 | 0 |
6 | Amsterdam D17 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 11 | 36 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Overbos D5 | Pinoké D17 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hurley D22 | AthenA D16 | (5-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Amsterdam D17 | Kikkers D4 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | AthenA D16 | Overbos D5 | (0-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers D4 | Hurley D22 | (4-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pinoké D17 | Amsterdam D17 | (3-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Amsterdam D17 | AthenA D16 | (0-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pinoké D17 | Kikkers D4 | (2-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Overbos D5 | Hurley D22 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Hurley D22 | Amsterdam D17 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Overbos D5 | Kikkers D4 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AthenA D16 | Pinoké D17 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 13 OKTOBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Pinoké D17 | Hurley D22 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers D4 | AthenA D16 | (7-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Amsterdam D17 | Overbos D5 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 20 OKTOBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Kikkers D4 | Amsterdam D17 | (8-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pinoké D17 | Overbos D5 | (2-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AthenA D16 | Hurley D22 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
DINSDAG 29 OKTOBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Overbos D5 | AthenA D16 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Hurley D22 | Kikkers D4 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Amsterdam D17 | Pinoké D17 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | AthenA D16 | Amsterdam D17 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hurley D22 | Overbos D5 | (2-4)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers D4 | Pinoké D17 | (5-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Kikkers D4 | Overbos D5 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Amsterdam D17 | Hurley D22 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pinoké D17 | AthenA D16 | (1-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Hurley D22 | Pinoké D17 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Overbos D5 | Amsterdam D17 | (6-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AthenA D16 | Kikkers D4 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. |
vr 21 Maart 18:00 - 23:45
50 years back party
wo 28 Mei 07:00 - 13:00
Sportdag Opmaat
za 31 Mei 16:00 - 23:45
Besloten feest