Meisjes O18-1
Teamondersteuning | ||||
Coach | Denise Huisman |
![]() |
||
Trainer | Denise Huisman |
![]() |
||
Manager | Wouter Meijer |
![]() |
||
Manager | Rutger Sluiter |
![]() |
Nog 10 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
11 mrt | H.C. Haarlem MO18-1 | thuis | |||||
18 mrt | MHC Bennebroek MO18-1 | uit | route | ||||
25 mrt | MHCHBS MO18-1 | thuis | |||||
1 apr | WFHC MO18-1 | uit | route | ||||
15 apr | Mixed Hockeyclub Zoetermeer MO18-1 | thuis | |||||
22 apr | Leidse Hockey Club Roomburg MO18-1 | uit | route | ||||
13 mei | Alkmaarsche M.H.C. MO18-1 | thuis | |||||
20 mei | H.C. Haarlem MO18-1 | uit | route | ||||
27 mei | MHC Bennebroek MO18-1 | thuis | |||||
3 jun | MHCHBS MO18-1 | uit | route | ||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Alkmaar MO18-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
2 | HBS MO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
3 | Zoetermeer MO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 |
4 | Bennebroek MO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 |
5 | Hoorn (WFHC) MO18-1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 |
6 | Kikkers MO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 |
7 | Roomburg MO18-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 |
8 | Haarlem MO18-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Kikkers MO18-1 | Hoorn (WFHC) MO18-1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem MO18-1 | Alkmaar MO18-1 | (0-6)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | HBS MO18-1 | Zoetermeer MO18-1 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bennebroek MO18-1 | Roomburg MO18-1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 12 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Roomburg MO18-1 | HBS MO18-1 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zoetermeer MO18-1 | Kikkers MO18-1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alkmaar MO18-1 | Bennebroek MO18-1 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) MO18-1 | Haarlem MO18-1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Bennebroek MO18-1 | Haarlem MO18-1 | (3-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO18-1 | Roomburg MO18-1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | HBS MO18-1 | Alkmaar MO18-1 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zoetermeer MO18-1 | Hoorn (WFHC) MO18-1 | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 | ||||||||||||||
.. | Roomburg MO18-1 | Zoetermeer MO18-1 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alkmaar MO18-1 | Kikkers MO18-1 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Hoorn (WFHC) MO18-1 | Bennebroek MO18-1 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem MO18-1 | HBS MO18-1 | (0-1)scheduled | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 11 MAART 2023 | |||||||||
Kikkers MO18-1 | Haarlem MO18-1 | 0:00 | Getsewoud-Noord | ||||||
Zoetermeer MO18-1 | Alkmaar MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'Van Tuyll' | ||||||
Roomburg MO18-1 | Hoorn (WFHC) MO18-1 | 0:00 | Sportpark Roomburg | ||||||
HBS MO18-1 | Bennebroek MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'Bleek en Berg' | ||||||
ZATERDAG 18 MAART 2023 | |||||||||
Bennebroek MO18-1 | Kikkers MO18-1 | 0:00 | Rottegat Heemskerklaan | ||||||
HBS MO18-1 | Hoorn (WFHC) MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'Bleek en Berg' | ||||||
Alkmaar MO18-1 | Roomburg MO18-1 | 0:00 | Gemeentesportpark | ||||||
Haarlem MO18-1 | Zoetermeer MO18-1 | 0:00 | Sportpark Vergierdeweg | ||||||
ZATERDAG 25 MAART 2023 | |||||||||
Hoorn (WFHC) MO18-1 | Alkmaar MO18-1 | 0:00 | Sportcomplex De Roskam (Det de Beus) | ||||||
Zoetermeer MO18-1 | Bennebroek MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'Van Tuyll' | ||||||
Roomburg MO18-1 | Haarlem MO18-1 | 0:00 | Sportpark Roomburg | ||||||
Kikkers MO18-1 | HBS MO18-1 | 0:00 | Getsewoud-Noord | ||||||
ZATERDAG 1 APRIL 2023 | |||||||||
Alkmaar MO18-1 | Haarlem MO18-1 | 0:00 | Gemeentesportpark | ||||||
Zoetermeer MO18-1 | HBS MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'Van Tuyll' | ||||||
Roomburg MO18-1 | Bennebroek MO18-1 | 0:00 | Sportpark Roomburg | ||||||
Hoorn (WFHC) MO18-1 | Kikkers MO18-1 | 0:00 | Sportcomplex De Roskam (Det de Beus) | ||||||
ZATERDAG 15 APRIL 2023 | |||||||||
HBS MO18-1 | Roomburg MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'Bleek en Berg' | ||||||
Bennebroek MO18-1 | Alkmaar MO18-1 | 0:00 | Rottegat Heemskerklaan | ||||||
Haarlem MO18-1 | Hoorn (WFHC) MO18-1 | 0:00 | Sportpark Vergierdeweg | ||||||
Kikkers MO18-1 | Zoetermeer MO18-1 | 0:00 | Getsewoud-Noord | ||||||
ZATERDAG 22 APRIL 2023 | |||||||||
Hoorn (WFHC) MO18-1 | Zoetermeer MO18-1 | 0:00 | Sportcomplex De Roskam (Det de Beus) | ||||||
Roomburg MO18-1 | Kikkers MO18-1 | 0:00 | Sportpark Roomburg | ||||||
Alkmaar MO18-1 | HBS MO18-1 | 0:00 | Gemeentesportpark | ||||||
Haarlem MO18-1 | Bennebroek MO18-1 | 0:00 | Sportpark Vergierdeweg | ||||||
ZATERDAG 13 MEI 2023 | |||||||||
HBS MO18-1 | Haarlem MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'Bleek en Berg' | ||||||
Kikkers MO18-1 | Alkmaar MO18-1 | 0:00 | Getsewoud-Noord | ||||||
Zoetermeer MO18-1 | Roomburg MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'Van Tuyll' | ||||||
Bennebroek MO18-1 | Hoorn (WFHC) MO18-1 | 0:00 | Rottegat Heemskerklaan | ||||||
ZATERDAG 20 MEI 2023 | |||||||||
Alkmaar MO18-1 | Zoetermeer MO18-1 | 0:00 | Gemeentesportpark | ||||||
Haarlem MO18-1 | Kikkers MO18-1 | 0:00 | Sportpark Vergierdeweg | ||||||
Bennebroek MO18-1 | HBS MO18-1 | 0:00 | Rottegat Heemskerklaan | ||||||
Hoorn (WFHC) MO18-1 | Roomburg MO18-1 | 0:00 | Sportcomplex De Roskam (Det de Beus) | ||||||
ZATERDAG 27 MEI 2023 | |||||||||
Hoorn (WFHC) MO18-1 | HBS MO18-1 | 0:00 | Sportcomplex De Roskam (Det de Beus) | ||||||
Zoetermeer MO18-1 | Haarlem MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'Van Tuyll' | ||||||
Roomburg MO18-1 | Alkmaar MO18-1 | 0:00 | Sportpark Roomburg | ||||||
Kikkers MO18-1 | Bennebroek MO18-1 | 0:00 | Getsewoud-Noord | ||||||
ZATERDAG 3 JUNI 2023 | |||||||||
Haarlem MO18-1 | Roomburg MO18-1 | 0:00 | Sportpark Vergierdeweg | ||||||
Bennebroek MO18-1 | Zoetermeer MO18-1 | 0:00 | Rottegat Heemskerklaan | ||||||
HBS MO18-1 | Kikkers MO18-1 | 0:00 | Sportpark 'Bleek en Berg' | ||||||
Alkmaar MO18-1 | Hoorn (WFHC) MO18-1 | 0:00 | Gemeentesportpark |
wo 15 Februari 20:00 - 23:00
Ouderavond Jongenslijn
za 18 Februari 17:00 - 23:45
Nieuwjaars diner HB
wo 15 Maart 07:00 - 23:00
Stem locatie
vr 24 Maart 18:00 - 23:45
Apre-ski feest "not the final & last edition"