Tegenstander |
||||
Hockeyclub AMVJ | Plaats | Amstelveen | ||
Tel | 020-6457248 | |||
Adres | Sportpark 'Het Loopveld', Aanloop 2 | |||
Postcode | 1183 SZ | |||
Route | Per auto: Vanuit Schiphol/Utrecht: Neem de A9 richting Amstelveen. Bij afslag 4 er af. Onderaan naar rechts. Bij de eerst volgende stoplichten naar links. Dit is de Oranjebaan. Bij de tweede stoplichten rechtsaf de Beneluxbaan op. Op de Beneluxbaan bij de tweede stoplichten rechts af (� 900 m.). Deze weg, de Saskia van Uylenburgweg volledig uitrijden. Aan het eind bij de kruising door rijden. Direct na de kantoorpanden begint het sportpark. Iets verder op is de parkeerplaats. AMVJ is te bereiken via het voetpad tussen de voetbal �en cricketvelden. Vanuit Amsterdam/Coentunnel: Op de A10 neem afslag Amsterdam RAI, richting Amstelveen. De Europaboulevard af rijden tot aan de rotonde. Neem de eerste afslag rechts de Van Boshuizenstraat in. Aan eind bij de stoplichten naar links. Dit is de Beneluxbaan. Na halte Kronenburg bij de stoplichten naar links. Verder zie hierboven. Navigatiesysteem: Voer Saskia van Uylenburgweg 4 Amstelveen in. Deze weg eindigt op het parkeerterrein op het bovenstaande routekaartje. Vanaf daar is het slechts enkele minuten lopen naar AMVJ (via het voetpad tussen de voetbal -en cricketvelden door). Openbaar Vervoer Bus: Buslijn 62 rijdt tussen het Amstelstation en Station Lelylaan, via o.a. Station RAI, Stadionplein en Hoofddorpplein ('s avonds en in het weekend 2x per uur). Uitstappen bij halte Van Heenvlietlaan. Straat Nederhoven in (div. restaurants), eerste voetpad links, vervolgens rechtsaf voetpad volgen (brug over). Aan het einde de volgende brug over naar AMVJ. Metro/tram: Lijn 51 of 5 richting Amstelveen. Uitstappen bij halte Uilenstede. Richting Uilenstede lopen, linksaf brug over en meteen rechts de Kalfjeslaan op (voet/fietspad). Deze vervolgen (lopend ongeveer tien minuten) tot je rechts het kunstgrasveld ziet liggen. Dan de brug over naar AMVJ. |
|||
Afstand | 30 km | |||
Reistijd | 30 min. | |||
Velden | 1 KG-Zand 1 KG-Water |
|||
Kleuren | Bordeauxrood shirt, donkerblauwe broek/rok, lichtblauwe sokken | |||
Update | ||||
gegevens niet correct of heeft u aanvullingen? [email protected] |