Junioren | |||
Meisjes A | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 | 151301 | 21390 | Landelijke Subtopklasse |
Meisjes A2 | 146940 | 21391 | 4e klasse |
Meisjes A3 | 146929 | 41275 | 5e klasse |
Meisjes A4 | 146785 | 64248 | 5e klasse |
Meisjes B | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes B1 | 154077 | 1921 | 1e klasse |
Meisjes B2 | 152833 | 1029 | 2e klasse |
Meisjes B3 | 154081 | 28198 | 3e klasse |
Meisjes B4 | 154082 | 44555 | 3e klasse |
Meisjes B5 | 154087 | 47393 | 5e klasse |
Meisjes B6 | 152842 | 58224 | 7e klasse |
Meisjes C | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes C1 | 153692 | 1238 | Subtopklasse |
Meisjes C2 | 152843 | 1268 | 1e klasse |
Meisjes C3 | 152847 | 21397 | 3e klasse |
Meisjes C4 | 153706 | 38480 | 3e klasse |
Meisjes C5 | 153699 | 41296 | 5e klasse |
Meisjes C6 | 152854 | 47414 | 6e klasse |
Meisjes D | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes D1 | 153649 | 3932 | 1e klasse |
Meisjes D2 | 152861 | 28244 | 3e klasse |
Meisjes D3 | 153662 | 28264 | 4e klasse |
Meisjes D4 | 153661 | 44579 | 4e klasse |
Jongens A | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 | 146942 | 21389 | 2e klasse |
Jongens B | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens B1 | 154073 | 21393 | 1e klasse |
Jongens B2 | 154075 | 21394 | 3e klasse |
Jongens C | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens C1 | 152810 | 21395 | 1e klasse |
Jongens C2 | 152818 | 21396 | 5e klasse |
Jongens D | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens D1 | 153639 | 21398 | 2e klasse |
zo 22 Mei 18:00 - 23:00
TD thema
vr 27 Mei 10:00 - 18:00
Scholen toernooi
vr 27 Mei 19:00 - 00:15
Pub quiz
zo 5 Juni 09:00 - 22:30
Kikker open