Junioren | |||
Meisjes A | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes A1 | 139420 | 21390 | 1e klasse |
Meisjes A2 | 139431 | 21391 | 4e klasse |
Meisjes A3 | 139423 | 41275 | 3e klasse |
Meisjes A4 | 139657 | 64248 | 6e klasse |
Meisjes A5 | 139429 | 64258 | 4e klasse |
Meisjes A6 | 139428 | 66277 | 4e klasse |
Meisjes B | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes B1 | 139742 | 1921 | Landelijke Subtopklasse |
Meisjes B2 | 139409 | 1029 | 1e klasse |
Meisjes B3 | 139641 | 28198 | 4e klasse |
Meisjes B4 | 139643 | 44555 | 4e klasse |
Meisjes B5 | 139639 | 47393 | 4e klasse |
Meisjes B6 | 139623 | 58224 | 5e klasse |
Meisjes C | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes C1 | 139668 | 1238 | Subtopklasse |
Meisjes C2 | 139455 | 1268 | 1e klasse |
Meisjes C3 | 139441 | 21397 | 3e klasse |
Meisjes C4 | 139439 | 38480 | 3e klasse |
Meisjes C5 | 139452 | 41296 | 5e klasse |
Meisjes C6 | 139672 | 47414 | 6e klasse |
Meisjes D | |||
code | nummer | klasse | |
Meisjes D1 | 139508 | 3932 | 1e klasse |
Meisjes D2 | 139486 | 28244 | 2e klasse |
Meisjes D3 | 139499 | 28264 | 4e klasse |
Meisjes D4 | 139498 | 44579 | 4e klasse |
Meisjes D5 | 139503 | 50772 | 4e klasse |
Meisjes D6 | 139517 | 53900 | 5e klasse |
Jongens A | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens A1 | 139526 | 21389 | 2e klasse |
Jongens B | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens B1 | 139620 | 21393 | 1e klasse |
Jongens B2 | 139615 | 21394 | 2e klasse |
Jongens B3 | 139612 | 27203 | 3e klasse |
Jongens C | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens C1 | 139533 | 21395 | 1e klasse |
Jongens C2 | 139530 | 21396 | 4e klasse |
Jongens D | |||
code | nummer | klasse | |
Jongens D1 | 139660 | 21398 | 2e klasse |
Jongens D2 | 139663 | 36867 | 4e klasse |
ma 8 Maart 20:00 - 21:00
Digitale Q&A met het bestuur
zo 14 Maart 09:00 - 12:00
Sportskills
zo 11 April 09:00 - 12:00
Sportskills