|   Volg ons: Facebook LinkedIn Twitter Instagram   |  LISA  |  
Standen
Zaalhockey Senioren 
  Dames 1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Qui Vive D1 12 30 10 0 2 52 25 0
2 Heerhugowaard D1 12 22 7 1 4 57 31 0
3 Kikkers D1 12 22 6 4 2 37 23 0
4 Abcoude D1 12 17 5 2 5 46 45 0
5 Mijdrecht D1 12 13 3 4 5 27 33 0
6 Kraaien D1 12 9 3 0 9 24 36 0
7 Strawberries D1 12 7 2 1 9 17 67 0
   
  Dames 2 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hurley D8 12 33 11 0 1 69 10 0
2 Mijdrecht D2 12 25 8 1 3 49 22 0
3 AthenA D10 12 24 8 0 4 44 30 0
4 HIC D6 12 18 6 0 6 36 37 0
5 Kikkers D2 12 16 5 1 6 40 54 0
6 Westerpark D7 12 7 2 1 9 24 60 0
7 AthenA D11 12 1 0 1 11 14 63 0
   
  Dames 3 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 AthenA D4 12 28 9 1 2 52 28 0
2 Rood-Wit D2 12 24 8 0 4 52 21 0
3 Amsterdam D5 12 24 8 0 4 53 26 0
4 Qui Vive D2 12 21 7 0 5 44 27 0
5 AMVJ D3 12 21 7 0 5 42 27 0
6 Terriërs D4 12 6 2 0 10 23 82 0
7 Kikkers D3 12 1 0 1 11 17 72 0
   
  Dames 30-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers D30-1 12 28 9 1 2 41 24 0
2 AthenA D30-1 12 26 8 2 2 45 27 0
3 Haarlem D30-1 12 8 2 2 8 21 37 0
4 Hurley D30-1 12 7 2 1 9 21 40 0
   
  Dames 4 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HBS D5 12 33 11 0 1 59 9 0
2 VVV D8 12 25 8 1 3 45 29 0
3 AMVJ D13 12 22 7 1 4 43 29 0
4 Kikkers D4 12 14 4 2 6 32 34 0
5 Westerpark D9 12 14 4 2 6 24 36 0
6 AthenA D16 12 9 3 0 9 23 60 0
7 Purmerend D3 12 6 2 0 10 21 50 0
   
  Dames 5 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alliance D2 12 27 9 0 3 46 32 0
2 Overbos D7 12 20 6 2 4 29 24 0
3 Overbos D5 12 20 6 2 4 33 29 0
4 Kikkers D5 12 15 4 3 5 27 27 0
5 FIT D4 12 14 4 2 6 23 31 0
6 Westerpark D10 12 13 3 4 5 33 31 0
7 HBS D7 12 9 2 3 7 22 39 0
   
  Dames 6 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Terriërs D2 12 30 10 0 2 59 22 0
2 Kraaien D2 11 27 9 0 2 32 18 0
3 HIC D3 11 19 6 1 4 41 27 0
4 Overbos D3 12 14 4 2 6 35 35 0
5 Kikkers D6 11 13 4 1 6 36 42 0
6 Alkmaar D2 11 7 2 1 8 21 44 0
7 Hermes D1 8 1 0 1 7 5 41 0
   
  DO25-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 AthenA DO25-1 12 31 10 1 1 48 26 0
2 Haarlem DO25-1 12 23 7 2 3 44 27 0
3 Kikkers DO25-1 12 21 7 0 5 54 41 0
4 Saxenburg DO25-1 12 18 5 3 4 36 41 0
5 Purmerend DO25-1 12 11 3 2 7 25 36 0
6 VVV DO25-2 12 10 3 1 8 25 39 0
7 Myra DO25-1 12 7 2 1 9 26 48 0
   
  DO25-2 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Saxenburg DO25-2 12 28 9 1 2 52 23 0
2 Myra DO25-2 12 28 9 1 2 50 25 0
3 Myra DO25-3 12 20 6 2 4 50 30 0
4 Kikkers DO25-2 12 16 5 1 6 28 47 0
5 HIC DO25-1 12 14 4 2 6 32 34 0
6 AthenA DO25-2 12 13 4 1 7 34 30 0
7 IJburg DO25-1 12 3 1 0 11 13 70 0
   
  DO25-3 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers DO25-3 12 27 8 3 1 48 28 0
2 Qui Vive DO25-2 12 25 8 1 3 43 31 0
3 Saxenburg DO25-3 12 23 7 2 3 55 33 0
4 Bennebroek DO25-1 12 22 7 1 4 45 20 0
5 Rood-Wit DO25-1 12 11 3 2 7 25 33 0
6 Terriërs DO25-1 12 9 3 0 9 35 49 0
7 HIC DO25-4 12 4 1 1 10 14 71 0
   
  DO25-4 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hurley DO25-3 10 21 7 0 3 36 23 0
2 Amsterdam DO25-11 10 18 6 0 4 39 31 0
3 HBS DO25-2 10 18 6 0 4 27 23 0
4 Kikkers DO25-4 10 15 5 0 5 26 30 0
5 Kikkers DO25-6 10 10 3 1 6 23 33 0
6 Westerpark DO25-4 10 7 2 1 7 26 37 0
   
  DO25-5 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Myra DO25-6 12 30 10 0 2 46 25 0
2 Heerhugowaard DO25-2 12 22 7 1 4 49 33 0
3 Waterland DO25-1 12 19 6 1 5 49 42 0
4 Spaarndam DO25-1 12 17 5 2 5 44 46 0
5 Magnus DO25-1 12 15 4 3 5 39 40 0
6 Overbos DO25-1 12 11 3 2 7 28 41 0
7 Kikkers DO25-5 12 6 1 3 8 23 51 0
   
  DO25-6 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hurley DO25-3 10 21 7 0 3 36 23 0
2 Amsterdam DO25-11 10 18 6 0 4 39 31 0
3 HBS DO25-2 10 18 6 0 4 27 23 0
4 Kikkers DO25-4 10 15 5 0 5 26 30 0
5 Kikkers DO25-6 10 10 3 1 6 23 33 0
6 Westerpark DO25-4 10 7 2 1 7 26 37 0
   
  H3 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Reigers H5 12 31 10 1 1 64 24 0
2 Reigers H6 12 28 9 1 2 58 26 0
3 Hoorn (WFHC) H3 12 25 8 1 3 43 27 0
4 Kikkers H3 12 21 7 0 5 60 33 0
5 AMVJ H12 12 10 3 1 8 30 56 0
6 Bennebroek H3 12 8 2 2 8 33 58 0
7 HBS H4-mix 12 0 0 0 12 19 83 0
   
  HO25-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Haarlem HO25-1 11 27 8 3 0 46 14 0
2 Mijdrecht HO25-2 12 20 5 5 2 47 31 0
3 Kikkers HO25-1 11 8 2 2 7 33 57 0
4 IJburg HO25-1 10 5 1 2 7 31 55 0
   
Sponsors
zo 23 Februari  10:00 - 14:00
Heren 1 Clinic
za 1 Maart  18:00 - 23:00
PubClubQuiz (voor O16 en O14)
vr 7 Maart  19:00 - 23:45
Vrijwilligers avond
zo 9 Maart  14:00 - 21:00
TD:"Welkom terug"!
Get it on Google Play