|   Volg ons: Facebook LinkedIn Twitter Instagram   |  LISA  |  
Standen
Senioren 
  Dames 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Lelystad D1 10 27 9 0 1 36 11 0
2 UNO D1 10 21 7 0 3 31 15 0
3 Kikkers D1 10 18 6 0 4 23 19 0
4 Saxenburg D1 10 18 5 3 2 20 13 0
5 Abcoude D1 10 16 5 1 4 28 12 0
6 IJburg D1 10 16 5 1 4 18 17 0
7 Hisalis D1 10 14 4 2 4 18 17 0
8 Heerhugowaard D1 10 10 3 1 6 16 25 0
9 Hilversum D1 10 10 3 1 6 11 21 0
10 Alkemade D1 10 9 3 0 7 9 43 0
11 Shinty D1 10 8 2 2 6 9 17 0
12 Rijnvliet D1 10 6 1 3 6 17 26 0
   
  Dames 2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HIC D6 9 17 5 2 2 20 13 0
2 Hurley D11 9 17 5 2 2 24 18 0
3 AMVJ D9 9 16 5 1 3 36 23 0
4 Pinoké D11 9 13 4 1 4 29 29 0
5 Kikkers D2-O 9 7 2 1 6 16 23 0
6 HBS D5 9 7 2 1 6 16 35 0
   
  Dames 3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers D3 9 25 8 1 0 50 4 0
2 AMVJ D15 9 17 5 2 2 20 15 0
3 Xenios D5 9 13 4 1 4 15 25 0
4 Hurley D17 9 9 3 0 6 14 33 0
5 Westerpark D11 9 8 2 2 5 10 17 0
6 VVV D13 9 5 1 2 6 11 26 0
   
  Dames 30-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Qui Vive D30-1 10 24 7 3 0 39 13 0
2 Westerpark D30-1 10 22 7 1 2 18 14 0
3 Weesp D30-1 10 20 6 2 2 20 8 0
4 AthenA D30-2 10 19 6 1 3 38 11 0
5 Bloemendaal D30-2 10 17 5 2 3 18 13 0
6 Kikkers D30-1 10 16 5 1 4 14 16 0
7 Kampong D30-7 10 14 4 2 4 19 13 0
8 Bloemendaal D30-3 10 14 4 2 4 21 27 0
9 Bennebroek D30-1 10 12 4 0 6 16 19 0
10 Voordaan D30-2 10 7 2 1 7 15 30 0
11 Alkmaar D30-1 10 4 1 1 8 10 29 0
12 FIT D30-1 10 3 1 0 9 9 44 0
   
  Dames 4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Overbos D5 9 18 6 0 3 29 13 0
2 Kikkers D4 9 17 5 2 2 32 18 0
3 Hurley D22 9 13 4 1 4 23 24 0
4 Pinoké D17 9 13 4 1 4 24 31 0
5 AthenA D16 9 12 4 0 5 23 26 0
6 Amsterdam D17 9 6 2 0 7 11 30 0
   
  Dames 45-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pinoké D45-1 8 19 6 1 1 40 6 0
2 Amersfoort D45-1 8 19 6 1 1 35 7 0
3 Hilversum D45-1 8 14 4 2 2 13 10 0
4 Bloemendaal D45-1 8 14 4 2 2 14 27 0
5 SCHC D45-1 8 13 3 4 1 20 10 0
6 HDM D45-1 8 10 3 1 4 12 23 0
7 IJburg D45-1 8 7 2 1 5 4 15 0
8 AthenA D45-1 8 6 2 0 6 9 25 0
9 Kikkers D45-1 8 0 0 0 8 1 25 0
   
  Dames 5 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hurley D19 9 25 8 1 0 30 12 0
2 VVV D14 9 17 5 2 2 30 25 0
3 AMVJ D17 9 9 2 3 4 18 21 0
4 Kikkers D5 9 9 2 3 4 13 17 0
5 Xenios D6 9 8 2 2 5 16 24 0
6 Amsterdam D18 9 6 1 3 5 17 25 0
   
  Dames Dinsdag 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Forescate DDA 6 15 5 0 1 30 11 0
2 Kikkers DDA 5 12 4 0 1 29 7 0
3 Nieuwkoop DDA 5 10 3 1 1 17 10 0
4 Roomburg DDA 7 10 3 1 3 22 23 0
5 Hurley DDA 6 3 1 0 5 4 16 0
6 Voorhout DDA 7 3 1 0 6 4 39 0
   
  Dames Onder 25-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 AthenA DO25-1 9 25 8 1 0 47 8 0
2 Amsterdam DO25-1 9 15 5 0 4 28 22 0
3 Kikkers DO25-1 9 14 4 2 3 22 24 0
4 Purmerend DO25-1 9 14 4 2 3 19 27 0
5 Saxenburg DO25-1 9 7 1 4 4 21 23 0
6 Pinoké DO25-1 9 1 0 1 8 10 43 0
   
  Dames Onder 25-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Haarlem DO25-1-O 9 23 7 2 0 38 6 0
2 Hisalis DO25-1-O 9 21 6 3 0 35 7 0
3 VVV DO25-1 9 13 4 1 4 24 15 0
4 Myra DO25-1 9 10 3 1 5 13 30 0
5 Saxenburg DO25-2 9 9 2 3 4 11 16 0
6 Kikkers DO25-2 9 0 0 0 9 2 49 0
   
  Dames Onder 25-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 AthenA DO25-2 9 22 7 1 1 22 8 0
2 Amsterdam DO25-3 9 20 6 2 1 42 18 0
3 Myra DO25-2 9 17 5 2 2 23 14 0
4 Kikkers DO25-3 9 9 3 0 6 23 33 0
5 HIC DO25-2 9 6 2 0 7 22 43 0
6 Terriërs DO25-2 9 4 1 1 7 21 37 0
   
  Dames Onder 25-4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Amsterdam DO25-9 9 24 8 0 1 50 8 0
2 Hurley DO25-2 9 18 6 0 3 43 23 0
3 Bennebroek DO25-1 9 15 5 0 4 24 17 0
4 Xenios DO25-3 9 12 4 0 5 20 19 0
5 Hisalis DO25-2 9 12 4 0 5 19 35 0
6 Kikkers DO25-4 9 0 0 0 9 6 60 0
   
  Dames Onder 25-5 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Myra DO25-6 9 22 7 1 1 32 11 0
2 Hurley DO25-3 9 17 5 2 2 33 15 0
3 Kikkers DO25-5 9 17 5 2 2 22 17 0
4 Amsterdam DO25-11 9 16 5 1 3 32 20 0
5 HBS DO25-1 9 3 1 0 8 12 39 0
6 Hisalis DO25-3 9 3 1 0 8 4 33 0
   
  Dames Onder 25-6 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Haarlem DO25-2 9 24 8 0 1 52 10 0
2 HBS DO25-2 9 17 5 2 2 48 21 0
3 Spaarndam DO25-1 9 14 4 2 3 32 21 0
4 Kikkers DO25-6 9 14 4 2 3 27 16 0
5 Leiden DO25-17 9 8 2 2 5 13 36 0
6 Hisalis DO25-4 9 0 0 0 9 1 69 0
   
  Heren 1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 UNO H1 10 30 10 0 0 48 13 0
2 IJburg H1 10 22 7 1 2 37 19 0
3 DDHC H1 10 21 7 0 3 36 14 0
4 Vianen H1 10 19 6 1 3 32 21 0
5 Feijenoord H1 10 19 6 1 3 28 23 0
6 Voorhout H1 10 13 4 1 5 20 24 0
7 Catwijck H1 10 13 4 1 5 16 28 0
8 Kikkers H1 10 10 3 1 6 14 24 0
9 Schoonhoven H1 10 9 3 0 7 27 40 0
10 Rijnvliet H1 10 8 2 2 6 18 30 0
11 Gilze-Rijen H1 10 6 2 0 8 14 32 0
12 Dorsteti H1 10 5 1 2 7 13 35 0
   
  Heren 2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Westerpark H2-O 10 28 9 1 0 35 13 0
2 Pinoké H8 10 22 7 1 2 28 9 0
3 Amsterdam H9 10 18 5 3 2 30 21 0
4 Xenios H4 10 17 5 2 3 26 16 0
5 Myra H3 10 16 5 1 4 27 19 0
6 Hurley H6 9 15 5 0 4 20 18 0
7 Alkmaar H2-O 10 15 4 3 3 22 24 0
8 Bennebroek H2-O 10 14 4 2 4 22 21 0
9 VVV H4 10 14 4 2 4 21 24 0
10 Overbos H2-O 10 8 2 2 6 16 40 0
11 Amsterdam H7 10 1 0 1 9 11 33 0
12 Kikkers H2-O 9 0 0 0 9 8 28 0
   
  Heren 3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hurley H17 9 20 6 2 1 36 12 0
2 Kraaien H2 9 19 6 1 2 30 24 0
3 VVV H12 9 15 4 3 2 24 14 0
4 Saxenburg H2-O 9 13 4 1 4 21 21 0
5 Kikkers H3 9 8 2 2 5 21 26 0
6 Bennebroek H3 9 1 0 1 8 8 43 0
   
  Heren 30-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HBS H30-1 9 20 6 2 1 23 11 0
2 HDM H30-2 9 17 5 2 2 26 9 0
3 Kikkers H30-1 9 15 5 0 4 17 19 0
4 Forescate H30-1 9 15 4 3 2 26 23 0
5 Overbos H30-1 9 13 4 1 4 20 23 0
6 Klein Zwitserland H30-2 9 12 4 0 5 15 18 0
7 Alliance H30-1 9 12 3 3 3 15 13 0
8 Bloemendaal H30-2 9 10 3 1 5 13 21 0
9 Rood-Wit H30-2 9 9 2 3 4 13 16 0
10 Myra H30-2 9 4 1 1 7 15 30 0
   
  Heren 45-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Gooische H45-4 3 9 3 0 0 18 5 0
2 Nieuwegein H45-1 3 7 2 1 0 13 2 0
3 Phoenix H45-3 3 6 2 0 1 7 7 0
4 Fletiomare H45-4 3 4 1 1 1 5 10 0
5 Schaerweijde H45-3 2 3 1 0 1 2 2 0
6 Kikkers H45-1 2 2 0 2 0 1 1 0
7 Pinoké H45-2 3 0 0 0 3 4 9 0
8 Loenen H45-3 3 0 0 0 3 0 14 0
   
  Heren Onder 25-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Amsterdam HO25-6 9 25 8 1 0 61 13 0
2 Haarlem HO25-1-O 9 21 7 0 2 59 13 0
3 Magnus HO25-1 9 19 6 1 2 40 11 0
4 Terriërs HO25-1 9 13 4 1 4 22 22 0
5 Kikkers HO25-1 9 13 4 1 4 22 26 0
6 IJburg HO25-1-O 9 9 3 0 6 11 49 0
7 Heerhugowaard HO25-1 9 6 2 0 7 6 43 0
8 Overbos HO25-2 9 0 0 0 9 5 49 0
   
  Hockey 7 mix 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HBS S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kikkers S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Diemen S1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Noorderlicht S1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Alliance S7-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
   
Junioren 
  Jongens O12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pinoké JO12-6 2 6 2 0 0 13 0 0
2 Rood-Wit JO12-6 2 6 2 0 0 11 0 0
3 Hoorn (WFHC) JO12-1 3 6 2 0 1 10 5 0
4 Alliance JO12-4 2 6 2 0 0 6 3 0
5 Kikkers JO12-1 3 6 2 0 1 5 4 0
6 Myra JO12-2 3 0 0 0 3 1 10 0
7 Weesp JO12-2 3 0 0 0 3 1 11 0
8 Amsterdam JO12-7 2 0 0 0 2 1 15 0
   
  Jongens O14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers JO14-1 3 9 3 0 0 19 1 0
2 Alliance JO14-4 3 6 2 0 1 7 7 0
3 VVV JO14-2 3 5 1 2 0 10 8 0
4 Bloemendaal JO14-6 2 1 0 1 1 2 4 0
5 Amsterdam JO14-5 2 1 0 1 1 2 7 0
6 Westerpark JO14-3 3 0 0 0 3 5 18 0
   
  Jongens O16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Hurley JO16-3 3 9 3 0 0 8 1 0
2 IJburg JO16-2 3 7 2 1 0 15 5 0
3 AthenA JO16-3 3 4 1 1 1 6 11 0
4 Weesp JO16-2 3 3 1 0 2 8 13 0
5 Mijdrecht JO16-1 3 2 0 2 1 3 5 0
6 Kikkers JO16-1 3 0 0 0 3 5 10 0
   
  Jongens O18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HBS JO18-2 2 6 2 0 0 12 2 0
2 Kikkers JO18-1 2 4 1 1 0 12 2 0
3 Westerpark JO18-1 2 4 1 1 0 5 4 0
4 Bloemendaal JO18-3 2 3 1 0 1 7 5 0
5 Purmerend JO18-1 2 3 1 0 1 6 5 0
6 Hisalis JO18-2 2 1 0 1 1 3 12 0
7 Rood-Wit JO18-3 2 1 0 1 1 3 13 0
8 Pinoké JO18-5 2 0 0 0 2 4 9 0
   
  Meisjes O12-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Weesp MO12-1 3 9 3 0 0 24 2 0
2 Reigers MO12-1 3 6 2 0 1 10 4 0
3 Kikkers MO12-1 3 6 2 0 1 8 3 0
4 Myra MO12-2 3 6 2 0 1 8 8 0
5 Qui Vive MO12-1 3 0 0 0 3 2 17 0
6 Alliance MO12-4 3 0 0 0 3 3 21 0
   
  Meisjes O12-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers MO12-2(9) 3 9 3 0 0 18 3 0
2 IJburg MO12-5(9) 3 7 2 1 0 11 4 0
3 Castricum MO12-4(9) 3 6 2 0 1 10 13 0
4 Zandvoort MO12-3(9) 2 1 0 1 1 5 6 0
5 AthenA MO12-8(9) 2 0 0 0 2 3 8 0
6 AMVJ MO12-8(9) 3 0 0 0 3 2 15 0
   
  Meisjes O14-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Terriërs MO14-1 3 9 3 0 0 15 0 0
2 Purmerend MO14-2 2 6 2 0 0 7 3 0
3 Reigers MO14-1 3 6 2 0 1 9 7 0
4 Kikkers MO14-1 3 3 1 0 2 4 7 0
5 Strawberries MO14-1 2 0 0 0 2 2 8 0
6 Alliance MO14-4 3 0 0 0 3 4 16 0
   
  Meisjes O14-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rood-Wit MO14-4 3 9 3 0 0 12 4 0
2 Alliance MO14-5 3 7 2 1 0 9 4 0
3 Kikkers MO14-2 3 6 2 0 1 9 6 0
4 Bennebroek MO14-3 3 3 1 0 2 3 7 0
5 Xenios MO14-3 3 1 0 1 2 2 7 0
6 Alkmaar MO14-5 3 0 0 0 3 7 14 0
   
  Meisjes O14-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Pinoké MO14-5 3 9 3 0 0 17 4 0
2 Alliance MO14-7 2 6 2 0 0 8 5 0
3 Westerpark MO14-5 3 3 1 0 2 13 13 0
4 Bloemendaal MO14-5 3 2 0 2 1 4 5 0
5 Saxenburg MO14-3 2 1 0 1 1 2 5 0
6 Kikkers MO14-3 3 1 0 1 2 3 15 0
   
  Meisjes O16-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Qui Vive MO16-1 3 9 3 0 0 11 4 0
2 Saxenburg MO16-1 3 7 2 1 0 8 1 0
3 Kikkers MO16-1 3 4 1 1 1 5 4 0
4 AMVJ MO16-3 3 3 1 0 2 4 8 0
5 Mijdrecht MO16-1 3 3 1 0 2 3 8 0
6 HIC MO16-2 3 0 0 0 3 3 9 0
   
  Meisjes O16-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Xenios MO16-2 3 9 3 0 0 22 1 0
2 Alliance MO16-4 3 7 2 1 0 9 4 0
3 Hisalis MO16-1 2 3 1 0 1 4 3 0
4 Hurley MO16-3 2 3 1 0 1 5 7 0
5 Kikkers MO16-2 3 1 0 1 2 4 11 0
6 AMVJ MO16-2 3 0 0 0 3 2 20 0
   
  Meisjes O16-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Bloemendaal MO16-3 3 9 3 0 0 14 1 0
2 Kikkers MO16-3 3 9 3 0 0 10 4 0
3 Alliance MO16-5 3 6 2 0 1 7 8 0
4 Rood-Wit MO16-3 3 1 0 1 2 4 8 0
5 Haarlem MO16-3 3 1 0 1 2 5 10 0
6 Waterland MO16-1 3 0 0 0 3 5 14 0
   
  Meisjes O16-4 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alliance MO16-7 3 9 3 0 0 10 0 0
2 Myra MO16-4 3 6 2 0 1 10 5 0
3 Bennebroek MO16-3 3 6 2 0 1 4 4 0
4 Kikkers MO16-4 3 3 1 0 2 10 8 0
5 Haarlem MO16-7 3 3 1 0 2 2 7 0
6 Alkmaar MO16-5 3 0 0 0 3 1 13 0
   
  Meisjes O16-5 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Rood-Wit MO16-5 2 6 2 0 0 11 5 0
2 Bennebroek MO16-4 3 6 2 0 1 10 5 0
3 Saxenburg MO16-3 3 6 2 0 1 9 8 0
4 Kikkers MO16-5 3 3 1 0 2 11 8 0
5 VVV MO16-5 2 1 0 1 1 4 8 0
6 Alliance MO16-11 3 1 0 1 2 5 16 0
   
  meisjes O16-6 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alliance MO16-10 3 7 2 1 0 16 5 0
2 Kikkers MO16-6 3 6 2 0 1 10 9 0
3 Reigers MO16-3 3 4 1 1 1 6 5 0
4 Saxenburg MO16-4 2 3 1 0 1 7 6 0
5 Abcoude MO16-3 3 3 1 0 2 6 7 0
6 Amsterdam MO16-6 2 0 0 0 2 3 16 0
   
  Meisjes O18-1 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alphen MO18-1 3 9 3 0 0 7 3 0
2 Roomburg MO18-1 3 7 2 1 0 5 2 0
3 Alkmaar MO18-1 3 6 2 0 1 6 3 0
4 Noordwijk MO18-1 3 4 1 1 1 5 5 0
5 Haarlem MO18-1 3 4 1 1 1 3 3 0
6 Catwijck MO18-1 3 3 1 0 2 3 5 0
7 Kikkers MO18-1 3 1 0 1 2 1 4 0
8 Xenios MO18-1 3 0 0 0 3 3 8 0
   
  Meisjes O18-2 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alliance MO18-3 2 6 2 0 0 8 1 0
2 Myra MO18-2 2 6 2 0 0 6 2 0
3 Kikkers MO18-2 2 3 1 0 1 8 7 0
4 Qui Vive MO18-2 2 3 1 0 1 5 5 0
5 Reigers MO18-3 2 3 1 0 1 4 8 0
6 FIT MO18-2 2 1 0 1 1 3 5 0
7 AthenA MO18-3 2 1 0 1 1 3 5 0
8 VVV MO18-4 2 0 0 0 2 3 7 0
   
  Meisjes O18-3 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Reigers MO18-4 2 6 2 0 0 5 2 0
2 Weesp MO18-3 2 4 1 1 0 3 1 0
3 Pinoké MO18-5 2 3 1 0 1 4 2 0
4 VVV MO18-5 2 2 0 2 0 4 4 0
5 Myra MO18-3 2 2 0 2 0 3 3 0
6 Kikkers MO18-3 2 1 0 1 1 2 3 0
7 Mijdrecht MO18-2 2 1 0 1 1 4 6 0
8 AMVJ MO18-4 2 1 0 1 1 2 6 0
   
Jongste Jeugd 
  JO10-Blauw 
     
  Mix O8-blauw 
     
  MO10-Groen 
     
  MO8-Groen 
     
  MO9-Groen 
     
Zaalhockey Senioren 
  Dames 1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kraaien D1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Qui Vive D1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Heerhugowaard D1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Abcoude D1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kikkers D1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Mijdrecht D1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Strawberries D1 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  Dames 2 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Mijdrecht D2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kikkers D2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AthenA D11 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Westerpark D7 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AthenA D10 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HIC D6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hurley D8 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  Dames 3 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 AMVJ D3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Terriërs D4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qui Vive D2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kikkers D3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AthenA D4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Amsterdam D5 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rood-Wit D2 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  Dames 30-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Haarlem D30-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AthenA D30-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kikkers D30-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hurley D30-1 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  Dames 4 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Purmerend D3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HBS D5 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AMVJ D13 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kikkers D4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AthenA D16 0 0 0 0 0 0 0 0
6 VVV D8 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Westerpark D9 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  Dames 5 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alliance D2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kikkers D5 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Westerpark D10 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Overbos D5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FIT D4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HBS D7 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Overbos D7 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  Dames 6 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Terriërs D2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alkmaar D2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HIC D3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Overbos D3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hermes D1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kraaien D2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Kikkers D6 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  DO25-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Haarlem DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kikkers DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Purmerend DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AthenA DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Saxenburg DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Myra DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 VVV DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  DO25-2 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Myra DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kikkers DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Myra DO25-3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AthenA DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IJburg DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HIC DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Saxenburg DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  DO25-3 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Terriërs DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Qui Vive DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kikkers DO25-3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HIC DO25-4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bennebroek DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rood-Wit DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Saxenburg DO25-3 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  DO25-4 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers DO25-4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HBS DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hurley DO25-3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bennebroek DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kikkers DO25-6 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Amsterdam DO25-11 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Westerpark DO25-4 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  DO25-5 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Magnus DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Overbos DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Waterland DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Myra DO25-6 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kikkers DO25-5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Heerhugowaard DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Spaarndam DO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  DO25-6 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers DO25-4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 HBS DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hurley DO25-3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bennebroek DO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kikkers DO25-6 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Amsterdam DO25-11 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Westerpark DO25-4 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  H3 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers H3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Reigers H5 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AMVJ H12 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bennebroek H3 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HBS H4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hoorn (WFHC) H3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Reigers H6 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  HO25-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Kikkers HO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 IJburg HO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haarlem HO25-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mijdrecht HO25-2 0 0 0 0 0 0 0 0
   
Zaalhockey Junioren 
  JO12-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 FIT JO12-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pinoké JO12-4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Reigers JO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HBS JO12-4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kikkers JO12-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Westerpark JO12-3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Diemen JO12-2(9) 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  JO14-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Terriërs JO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Reigers JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Alliance JO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bloemendaal JO14-5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kikkers JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Overbos JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  JO14-2 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alkmaar JO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Magnus JO14-1-mix 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kikkers JO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bennebroek JO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Alliance JO14-5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Saxenburg JO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Westerpark JO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
   
  JO16-1 ZAAL 
 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Alliance JO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Haarlem JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kikkers JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Terriërs JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rood-Wit JO16-4 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hurley JO16-4 0 0 0 0 0 0 0 0
