Meisjes O18-2
Teamondersteuning | ||||
Coach | Sandor van Rijn |
![]() |
||
Trainer | Tristan Apswoude |
![]() |
||
Manager | Maaike Leendertse |
![]() |
||
Hoofdtrainer | Saskia Govers |
![]() |
||
Coach | Marcel Boontjes |
![]() |
||
Trainer | Thomas van der Ploeg |
![]() |
||
Trainer | Tara Lange |
![]() |
Nog 10 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
28 feb | MHC Alliance MO18-4 | 18:15 | 19:00 | thuis | Adri van Munster veld (2) | ||
2 mrt | Pinoké MO18-3 | uit | route | ||||
9 mrt | HC Bloemendaal MO18-4 | thuis | |||||
16 mrt | HV Myra MO18-2 | thuis | |||||
23 mrt | AH & BC MO18-6 | uit | route | ||||
6 apr | Hockeyclub AMVJ MO18-2 | uit | route | ||||
13 apr | H.C. Haarlem MO18-3 | thuis | |||||
20 apr | MHC Alliance MO18-4 | uit | route | ||||
11 mei | Pinoké MO18-3 | thuis | |||||
25 mei | HC Bloemendaal MO18-4 | uit | route | ||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | AMVJ MO18-2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 28 | 10 | 0 |
2 | Myra MO18-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 |
3 | Kikkers MO18-2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 | 7 | 0 |
4 | Bloemendaal MO18-4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 0 |
5 | Alliance MO18-4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 |
6 | Haarlem MO18-3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
7 | Amsterdam MO18-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 |
8 | Pinoké MO18-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 4 NOVEMBER 2023 | ||||||||||||||
.. | Bloemendaal MO18-4 | Haarlem MO18-3 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pinoké MO18-3 | Alliance MO18-4 | (1-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Myra MO18-2 | Kikkers MO18-2 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Amsterdam MO18-6 | AMVJ MO18-2 | (0-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 11 NOVEMBER 2023 | ||||||||||||||
.. | Alliance MO18-4 | Bloemendaal MO18-4 | (4-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers MO18-2 | Amsterdam MO18-6 | (5-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AMVJ MO18-2 | Pinoké MO18-3 | (9-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem MO18-3 | Myra MO18-2 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2023 | ||||||||||||||
.. | Kikkers MO18-2 | AMVJ MO18-2 | (4-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bloemendaal MO18-4 | Pinoké MO18-3 | (8-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Amsterdam MO18-6 | Haarlem MO18-3 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Myra MO18-2 | Alliance MO18-4 | (5-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 25 NOVEMBER 2023 | ||||||||||||||
.. | Alliance MO18-4 | Amsterdam MO18-6 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem MO18-3 | Kikkers MO18-2 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AMVJ MO18-2 | Bloemendaal MO18-4 | (8-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pinoké MO18-3 | Myra MO18-2 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 17 DECEMBER 2023 | |||||||||
Haarlem MO18-3 | AMVJ MO18-2 | 10:00 | Sportpark Vergierdeweg | ||||||
ZATERDAG 24 FEBRUARI 2024 | |||||||||
Myra MO18-2 | Bloemendaal MO18-4 | 0:00 | Sportlaan Oost (Myra) | ||||||
Amsterdam MO18-6 | Pinoké MO18-3 | 0:00 | Amsterdamse Bos (Amsterdam) | ||||||
WOENSDAG 28 FEBRUARI 2024 | |||||||||
Kikkers MO18-2 | Alliance MO18-4 | 19:00 | Getsewoud-Noord | ||||||
ZATERDAG 2 MAART 2024 | |||||||||
Alliance MO18-4 | Haarlem MO18-3 | 0:00 | Sportparklaan | ||||||
Pinoké MO18-3 | Kikkers MO18-2 | 0:00 | Amsterdamse Bos (Pinoké) | ||||||
Bloemendaal MO18-4 | Amsterdam MO18-6 | 0:00 | Sportpark Aelbertsbergweg | ||||||
Myra MO18-2 | AMVJ MO18-2 | 0:00 | Sportlaan Oost (Myra) | ||||||
ZATERDAG 9 MAART 2024 | |||||||||
Haarlem MO18-3 | Pinoké MO18-3 | 0:00 | Sportpark Vergierdeweg | ||||||
Amsterdam MO18-6 | Myra MO18-2 | 0:00 | Amsterdamse Bos (Amsterdam) | ||||||
AMVJ MO18-2 | Alliance MO18-4 | 0:00 | Sportpark 'Het Loopveld' (AMVJ) | ||||||
Kikkers MO18-2 | Bloemendaal MO18-4 | 0:00 | Getsewoud-Noord | ||||||
ZATERDAG 16 MAART 2024 | |||||||||
Kikkers MO18-2 | Myra MO18-2 | 0:00 | Getsewoud-Noord | ||||||
Haarlem MO18-3 | Bloemendaal MO18-4 | 0:00 | Sportpark Vergierdeweg | ||||||
Alliance MO18-4 | Pinoké MO18-3 | 0:00 | Sportparklaan | ||||||
AMVJ MO18-2 | Amsterdam MO18-6 | 0:00 | Sportpark 'Het Loopveld' (AMVJ) | ||||||
ZATERDAG 23 MAART 2024 | |||||||||
Bloemendaal MO18-4 | Alliance MO18-4 | 0:00 | Sportpark Aelbertsbergweg | ||||||
Myra MO18-2 | Haarlem MO18-3 | 0:00 | Sportlaan Oost (Myra) | ||||||
Pinoké MO18-3 | AMVJ MO18-2 | 0:00 | Amsterdamse Bos (Pinoké) | ||||||
Amsterdam MO18-6 | Kikkers MO18-2 | 0:00 | Amsterdamse Bos (Amsterdam) | ||||||
ZATERDAG 6 APRIL 2024 | |||||||||
Haarlem MO18-3 | Amsterdam MO18-6 | 0:00 | Sportpark Vergierdeweg | ||||||
Alliance MO18-4 | Myra MO18-2 | 0:00 | Sportparklaan | ||||||
Pinoké MO18-3 | Bloemendaal MO18-4 | 0:00 | Amsterdamse Bos (Pinoké) | ||||||
AMVJ MO18-2 | Kikkers MO18-2 | 0:00 | Sportpark 'Het Loopveld' (AMVJ) | ||||||
ZATERDAG 13 APRIL 2024 | |||||||||
Kikkers MO18-2 | Haarlem MO18-3 | 0:00 | Getsewoud-Noord | ||||||
Bloemendaal MO18-4 | AMVJ MO18-2 | 0:00 | Sportpark Aelbertsbergweg | ||||||
Myra MO18-2 | Pinoké MO18-3 | 0:00 | Sportlaan Oost (Myra) | ||||||
Amsterdam MO18-6 | Alliance MO18-4 | 0:00 | Amsterdamse Bos (Amsterdam) | ||||||
ZATERDAG 20 APRIL 2024 | |||||||||
Pinoké MO18-3 | Amsterdam MO18-6 | 0:00 | Amsterdamse Bos (Pinoké) | ||||||
Bloemendaal MO18-4 | Myra MO18-2 | 0:00 | Sportpark Aelbertsbergweg | ||||||
AMVJ MO18-2 | Haarlem MO18-3 | 0:00 | Sportpark 'Het Loopveld' (AMVJ) | ||||||
Alliance MO18-4 | Kikkers MO18-2 | 0:00 | Sportparklaan | ||||||
ZATERDAG 11 MEI 2024 | |||||||||
Amsterdam MO18-6 | Bloemendaal MO18-4 | 0:00 | Amsterdamse Bos (Amsterdam) | ||||||
Haarlem MO18-3 | Alliance MO18-4 | 0:00 | Sportpark Vergierdeweg | ||||||
Kikkers MO18-2 | Pinoké MO18-3 | 0:00 | Getsewoud-Noord | ||||||
AMVJ MO18-2 | Myra MO18-2 | 0:00 | Sportpark 'Het Loopveld' (AMVJ) | ||||||
ZATERDAG 25 MEI 2024 | |||||||||
Pinoké MO18-3 | Haarlem MO18-3 | 0:00 | Amsterdamse Bos (Pinoké) | ||||||
Alliance MO18-4 | AMVJ MO18-2 | 0:00 | Sportparklaan | ||||||
Bloemendaal MO18-4 | Kikkers MO18-2 | 0:00 | Sportpark Aelbertsbergweg | ||||||
Myra MO18-2 | Amsterdam MO18-6 | 0:00 | Sportlaan Oost (Myra) |
za 16 December 18:00 - 23:00
Feest:"Christmas is coming" 16+
ma 18 December 21:00 - 23:45
Trimmers thuis wedstrijd
vr 26 Januari 18:00 - 23:00
7's wedstrijden bij MHC de Kikkers
za 27 Januari 18:00 - 23:45
Pubquiz H2