Jongens O18-2
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Joost Zon |
![]() |
||
Manager | Muriel Somers |
![]() |
||
Coach | Joost Zon |
![]() |
||
Hoofdtrainer | Saskia Govers |
![]() |
Nog 10 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
24 feb | AMHC Westerpark JO18-2 | thuis | |||||
2 mrt | Hockey Vereniging Abcoude JO18-2 | uit | route | ||||
9 mrt | HV Myra JO18-4 | thuis | |||||
16 mrt | HC Athena JO18-3 | uit | route | ||||
23 mrt | H.C. Haarlem JO18-2 | thuis | |||||
6 apr | HC Bloemendaal JO18-4 | uit | route | ||||
13 apr | MHC Alliance JO18-3 | uit | route | ||||
20 apr | AMHC Westerpark JO18-2 | uit | route | ||||
11 mei | Hockey Vereniging Abcoude JO18-2 | thuis | |||||
25 mei | HV Myra JO18-4 | uit | route | ||||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Abcoude JO18-2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 |
2 | Kikkers JO18-2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 |
3 | Bloemendaal JO18-4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 |
4 | Westerpark JO18-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
5 | AthenA JO18-3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 |
6 | Alliance JO18-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
7 | Haarlem JO18-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 |
8 | Myra JO18-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 4 NOVEMBER 2023 | ||||||||||||||
.. | Kikkers JO18-2 | AthenA JO18-3 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Westerpark JO18-2 | Alliance JO18-3 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Abcoude JO18-2 | Bloemendaal JO18-4 | (8-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Myra JO18-4 | Haarlem JO18-2 | (0-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 11 NOVEMBER 2023 | ||||||||||||||
.. | Bloemendaal JO18-4 | Myra JO18-4 | (11-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Alliance JO18-3 | Abcoude JO18-2 | (3-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Haarlem JO18-2 | Kikkers JO18-2 | (0-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AthenA JO18-3 | Westerpark JO18-2 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2023 | ||||||||||||||
.. | Haarlem JO18-2 | AthenA JO18-3 | (0-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Kikkers JO18-2 | Bloemendaal JO18-4 | (5-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Myra JO18-4 | Alliance JO18-3 | (0-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Abcoude JO18-2 | Westerpark JO18-2 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 25 NOVEMBER 2023 | ||||||||||||||
.. | Kikkers JO18-2 | Alliance JO18-3 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Bloemendaal JO18-4 | Haarlem JO18-2 | (2-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | AthenA JO18-3 | Abcoude JO18-2 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 9 DECEMBER 2023 | |||||||||
Haarlem JO18-2 | Alliance JO18-3 | 0:00 | Sportpark Vergierdeweg | ||||||
ZATERDAG 24 FEBRUARI 2024 | |||||||||
Bloemendaal JO18-4 | AthenA JO18-3 | 0:00 | Sportpark Aelbertsbergweg | ||||||
Myra JO18-4 | Abcoude JO18-2 | 0:00 | Sportlaan Oost (Myra) | ||||||
Kikkers JO18-2 | Westerpark JO18-2 | 0:00 | Getsewoud-Noord | ||||||
ZATERDAG 2 MAART 2024 | |||||||||
Myra JO18-4 | AthenA JO18-3 | 0:00 | Sportlaan Oost (Myra) | ||||||
Westerpark JO18-2 | Haarlem JO18-2 | 0:00 | Sportpark Spieringhorn | ||||||
Abcoude JO18-2 | Kikkers JO18-2 | 0:00 | Sportpark 'Hollandse Kade' | ||||||
Alliance JO18-3 | Bloemendaal JO18-4 | 0:00 | Sportparklaan | ||||||
ZATERDAG 9 MAART 2024 | |||||||||
Haarlem JO18-2 | Abcoude JO18-2 | 0:00 | Sportpark Vergierdeweg | ||||||
Bloemendaal JO18-4 | Westerpark JO18-2 | 0:00 | Sportpark Aelbertsbergweg | ||||||
Kikkers JO18-2 | Myra JO18-4 | 0:00 | Getsewoud-Noord | ||||||
AthenA JO18-3 | Alliance JO18-3 | 0:00 | Oost Watergraafsmeer | ||||||
ZATERDAG 16 MAART 2024 | |||||||||
Haarlem JO18-2 | Myra JO18-4 | 0:00 | Sportpark Vergierdeweg | ||||||
Bloemendaal JO18-4 | Abcoude JO18-2 | 0:00 | Sportpark Aelbertsbergweg | ||||||
AthenA JO18-3 | Kikkers JO18-2 | 0:00 | Oost Watergraafsmeer | ||||||
Alliance JO18-3 | Westerpark JO18-2 | 0:00 | Sportparklaan | ||||||
ZATERDAG 23 MAART 2024 | |||||||||
Myra JO18-4 | Bloemendaal JO18-4 | 0:00 | Sportlaan Oost (Myra) | ||||||
Kikkers JO18-2 | Haarlem JO18-2 | 0:00 | Getsewoud-Noord | ||||||
Westerpark JO18-2 | AthenA JO18-3 | 0:00 | Sportpark Spieringhorn | ||||||
Abcoude JO18-2 | Alliance JO18-3 | 0:00 | Sportpark 'Hollandse Kade' | ||||||
ZATERDAG 6 APRIL 2024 | |||||||||
Bloemendaal JO18-4 | Kikkers JO18-2 | 0:00 | Sportpark Aelbertsbergweg | ||||||
Alliance JO18-3 | Myra JO18-4 | 0:00 | Sportparklaan | ||||||
AthenA JO18-3 | Haarlem JO18-2 | 0:00 | Oost Watergraafsmeer | ||||||
Westerpark JO18-2 | Abcoude JO18-2 | 0:00 | Sportpark Spieringhorn | ||||||
ZATERDAG 13 APRIL 2024 | |||||||||
Haarlem JO18-2 | Bloemendaal JO18-4 | 0:00 | Sportpark Vergierdeweg | ||||||
Abcoude JO18-2 | AthenA JO18-3 | 0:00 | Sportpark 'Hollandse Kade' | ||||||
Myra JO18-4 | Westerpark JO18-2 | 0:00 | Sportlaan Oost (Myra) | ||||||
Alliance JO18-3 | Kikkers JO18-2 | 0:00 | Sportparklaan | ||||||
ZATERDAG 20 APRIL 2024 | |||||||||
Westerpark JO18-2 | Kikkers JO18-2 | 0:00 | Sportpark Spieringhorn | ||||||
Abcoude JO18-2 | Myra JO18-4 | 0:00 | Sportpark 'Hollandse Kade' | ||||||
AthenA JO18-3 | Bloemendaal JO18-4 | 0:00 | Oost Watergraafsmeer | ||||||
Alliance JO18-3 | Haarlem JO18-2 | 0:00 | Sportparklaan | ||||||
ZATERDAG 11 MEI 2024 | |||||||||
AthenA JO18-3 | Myra JO18-4 | 0:00 | Oost Watergraafsmeer | ||||||
Haarlem JO18-2 | Westerpark JO18-2 | 0:00 | Sportpark Vergierdeweg | ||||||
Bloemendaal JO18-4 | Alliance JO18-3 | 0:00 | Sportpark Aelbertsbergweg | ||||||
Kikkers JO18-2 | Abcoude JO18-2 | 0:00 | Getsewoud-Noord | ||||||
ZATERDAG 25 MEI 2024 | |||||||||
Abcoude JO18-2 | Haarlem JO18-2 | 0:00 | Sportpark 'Hollandse Kade' | ||||||
Myra JO18-4 | Kikkers JO18-2 | 0:00 | Sportlaan Oost (Myra) | ||||||
Alliance JO18-3 | AthenA JO18-3 | 0:00 | Sportparklaan | ||||||
Westerpark JO18-2 | Bloemendaal JO18-4 | 0:00 | Sportpark Spieringhorn |
za 16 December 18:00 - 23:00
Feest:"Christmas is coming" 16+
ma 18 December 21:00 - 23:45
Trimmers thuis wedstrijd
vr 26 Januari 18:00 - 23:00
7's wedstrijden bij MHC de Kikkers
za 27 Januari 18:00 - 23:45
Pubquiz H2